England · 2026/27 season
| # | Team | P | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +10 | 25 | WDWWD | |
| 2 | 12 | +3 | 23 | LLWWW | |
| 3 | 12 | +17 | 22 | LWWDD | |
| 4 | 12 | +4 | 21 | WDWLL | |
| 5 | 12 | +3 | 21 | DWWLL | |
| 6 | 12 | +12 | 20 | WDWWL | |
| 7 | 12 | +8 | 20 | LWWWD | |
| 8 | 12 | +8 | 20 | WLWDD | |
| 9 | 12 | +2 | 20 | DWLWW | |
| 10 | 13 | +2 | 19 | WDWLW | |
| 11 | 12 | +3 | 18 | WLWWD | |
| 12 | 12 | +1 | 18 | WDWWL | |
| 13 | 12 | -1 | 15 | LDLWD | |
| 14 | 12 | -3 | 15 | DLLDW | |
| 15 | 12 | -7 | 15 | WDLLL | |
| 16 | 12 | +2 | 14 | WDWLW | |
| 17 | 13 | -4 | 14 | LLWLD | |
| 18 | 12 | -7 | 14 | LDWLW | |
| 19 | 12 | -7 | 14 | LLDDL | |
| 20 | 12 | -2 | 12 | WLLLL | |
| 21 | 12 | -10 | 11 | LWLLL | |
| 22 | 12 | -8 | 8 | LLDWD | |
| 23 | 12 | -11 | 7 | DLLDD | |
| 24 | 12 | -15 | 5 | DLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +15 | 19 | WWWDW | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | WDW |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | LWWLW | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | WLW |
| # | Team | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | WWDWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | WWD |
This season, this league. Ratings from 450 minutes, minutes per goal from 3 goals.
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | DWWLW |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | WLDWW |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | WWLDW |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | DDWWW |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | LLWWW |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | WLDWW |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 | WDLDW |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | DWDLW |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | LLWDW |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | +7 | 10 | WWDLL |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | +7 | 10 | DDDWW |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | LWDWW |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | DWLLW |
| 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | +1 | 9 | WLLLW |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | WDDDL |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | LDWLW |
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | WLWLL |
| 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | LWLLL |
| 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | LDDLD |
| 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | DLLWL |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | LWLLD |
| 24 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | LLLDL |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 12 | DWDWW |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | WLDDW |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 | WLWWL |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | DWDWW |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LDWLW |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | WWWLD |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | LDWWW |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | DLWDD |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 | DDDLL |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | DDLWW |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | DWLLW |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | LLWWD |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | LLDWL |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | LWLLW |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | LDWLL |
| 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | DLDLL |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | LDLDL |
| 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | LLDLL |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LDLWL |
| 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 | LLLDL |
| 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 | LLLLL |
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 | LDLLL |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | WWWLW |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | WWDWD |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | LWDWW |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | WLWDW |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | LWWDW |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | WLWDW |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | WWLWL |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | WWLLW |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | WLDLW |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | DWLWL |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | DWWLL |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | LWDWL |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | LLLWW |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | DLLDW |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | WDLLD |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | LWDLL |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | LLDWL |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | DLWLL |
| 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | LLWLL |
| 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | DDLLL |
| 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | DLLDL |
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | LLLDL |
| # | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | %85 | %77 | %38 | %69 | |
| 2 | 13 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | %77 | %77 | %46 | %69 | |
| 3 | 13 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | %85 | %77 | %54 | %77 | |
| 4 | 13 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | %85 | %77 | %54 | %54 | |
| 5 | 13 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | %92 | %77 | %62 | %69 | |
| 6 | 13 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | %69 | %69 | %54 | %62 | |
| 7 | 13 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | %77 | %69 | %38 | %62 | |
| 8 | 13 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | %92 | %69 | %54 | %85 | |
| 9 | 13 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | %69 | %62 | %46 | %62 | |
| 10 | 13 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | %77 | %62 | %38 | %62 | |
| 11 | 13 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | %77 | %62 | %31 | %62 | |
| 12 | 13 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | %69 | %62 | %31 | %38 | |
| 13 | 13 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | %69 | %62 | %38 | %54 | |
| 14 | 13 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | %77 | %62 | %38 | %62 | |
| 15 | 13 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | %77 | %62 | %46 | %77 | |
| 16 | 13 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | %85 | %62 | %38 | %69 | |
| 17 | 13 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | %77 | %54 | %31 | %54 | |
| 18 | 13 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | %85 | %54 | %23 | %62 | |
| 19 | 13 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | %62 | %54 | %31 | %54 | |
| 20 | 13 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | %69 | %46 | %31 | %69 | |
| 21 | 13 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | %62 | %46 | %31 | %54 | |
| 22 | 13 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | %69 | %46 | %31 | %54 | |
| 23 | 13 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | %77 | %46 | %23 | %54 | |
| 24 | 13 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | %85 | %46 | %15 | %62 |
| # | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | %86 | %86 | %57 | %71 | |
| 2 | 7 | 2.1 | 1.3 | 3.4 | %86 | %86 | %57 | %43 | |
| 3 | 7 | 2.6 | 1.6 | 4.1 | %100 | %86 | %57 | %71 | |
| 4 | 6 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | %100 | %83 | %67 | %67 | |
| 5 | 6 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | %100 | %83 | %17 | %83 | |
| 6 | 7 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | %71 | %71 | %43 | %71 | |
| 7 | 7 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | %71 | %71 | %43 | %71 | |
| 8 | 7 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | %86 | %71 | %57 | %71 | |
| 9 | 7 | 2.9 | 0.7 | 3.6 | %71 | %71 | %71 | %71 | |
| 10 | 6 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | %100 | %67 | %50 | %67 | |
| 11 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | %100 | %67 | %17 | %67 | |
| 12 | 6 | 2.2 | 0.8 | 3.0 | %67 | %67 | %50 | %50 | |
| 13 | 6 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | %100 | %67 | %17 | %100 | |
| 14 | 7 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | %71 | %57 | %43 | %57 | |
| 15 | 7 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | %71 | %57 | %29 | %43 | |
| 16 | 7 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | %86 | %57 | %29 | %86 | |
| 17 | 6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | %83 | %50 | %50 | %83 | |
| 18 | 6 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | %67 | %50 | %17 | %50 | |
| 19 | 6 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | %67 | %50 | %33 | %67 | |
| 20 | 7 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | %57 | %43 | %29 | %43 | |
| 21 | 7 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | %57 | %43 | %29 | %29 | |
| 22 | 6 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | %50 | %33 | %17 | %50 | |
| 23 | 6 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | %67 | %33 | %33 | %67 | |
| 24 | 6 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | %33 | %17 | %0 | %17 |
| # | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | %83 | %83 | %33 | %50 | |
| 2 | 6 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | %83 | %83 | %50 | %67 | |
| 3 | 6 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | %100 | %83 | %83 | %83 | |
| 4 | 7 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | %71 | %71 | %57 | %57 | |
| 5 | 7 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | %86 | %71 | %43 | %57 | |
| 6 | 7 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | %86 | %71 | %57 | %86 | |
| 7 | 7 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | %100 | %71 | %43 | %57 | |
| 8 | 7 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | %86 | %71 | %29 | %57 | |
| 9 | 6 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | %83 | %67 | %50 | %67 | |
| 10 | 6 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | %83 | %67 | %67 | %67 | |
| 11 | 6 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | %83 | %67 | %33 | %83 | |
| 12 | 6 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | %67 | %67 | %67 | %50 | |
| 13 | 6 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | %67 | %67 | %33 | %67 | |
| 14 | 6 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | %83 | %67 | %50 | %83 | |
| 15 | 6 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | %67 | %67 | %50 | %67 | |
| 16 | 7 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | %100 | %57 | %29 | %71 | |
| 17 | 7 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | %71 | %57 | %29 | %71 | |
| 18 | 7 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | %86 | %57 | %29 | %71 | |
| 19 | 7 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | %57 | %57 | %14 | %57 | |
| 20 | 6 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | %50 | %50 | %17 | %33 | |
| 21 | 6 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | %83 | %50 | %17 | %83 | |
| 22 | 7 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | %71 | %29 | %14 | %29 | |
| 23 | 7 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | %43 | %29 | %14 | %43 | |
| 24 | 7 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | %57 | %29 | %29 | %43 |
Tap a column header to sort
| # | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1.0 | 0.9 | %100 | %85 | |
| 2 | 13 | 0.5 | 1.1 | %92 | %92 | |
| 3 | 13 | 0.8 | 0.7 | %92 | %69 | |
| 4 | 13 | 0.5 | 1.2 | %92 | %54 | |
| 5 | 13 | 1.0 | 0.9 | %92 | %85 | |
| 6 | 13 | 0.8 | 0.8 | %85 | %77 | |
| 7 | 13 | 0.9 | 0.5 | %85 | %100 | |
| 8 | 13 | 1.0 | 0.5 | %85 | %85 | |
| 9 | 13 | 0.8 | 0.8 | %85 | %92 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 0.7 | %85 | %77 | |
| 11 | 13 | 0.8 | 0.8 | %77 | %69 | |
| 12 | 13 | 0.9 | 0.9 | %77 | %92 | |
| 13 | 13 | 0.9 | 0.5 | %77 | %92 | |
| 14 | 13 | 0.5 | 0.5 | %77 | %62 | |
| 15 | 13 | 1.0 | 0.5 | %77 | %62 | |
| 16 | 13 | 0.8 | 0.6 | %69 | %85 | |
| 17 | 13 | 0.8 | 0.8 | %69 | %85 | |
| 18 | 13 | 0.5 | 0.8 | %69 | %100 | |
| 19 | 13 | 0.9 | 0.3 | %69 | %77 | |
| 20 | 13 | 0.5 | 0.5 | %69 | %92 | |
| 21 | 13 | 0.5 | 0.7 | %69 | %69 | |
| 22 | 13 | 0.7 | 0.6 | %69 | %54 | |
| 23 | 13 | 0.3 | 0.9 | %62 | %69 | |
| 24 | 13 | 0.5 | 0.5 | %54 | %69 |
| # | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0.8 | 1.0 | %100 | %83 | |
| 2 | 6 | 1.5 | 0.8 | %100 | %67 | |
| 3 | 6 | 1.2 | 0.8 | %100 | %83 | |
| 4 | 7 | 1.0 | 1.0 | %100 | %100 | |
| 5 | 7 | 1.0 | 0.4 | %86 | %100 | |
| 6 | 7 | 0.4 | 0.9 | %86 | %86 | |
| 7 | 7 | 1.1 | 0.3 | %86 | %71 | |
| 8 | 6 | 0.3 | 0.5 | %83 | %50 | |
| 9 | 6 | 0.5 | 1.0 | %83 | %83 | |
| 10 | 6 | 0.5 | 1.0 | %83 | %83 | |
| 11 | 6 | 1.3 | 0.5 | %83 | %67 | |
| 12 | 6 | 0.7 | 0.7 | %83 | %83 | |
| 13 | 6 | 0.8 | 0.5 | %83 | %83 | |
| 14 | 6 | 0.7 | 0.8 | %83 | %50 | |
| 15 | 7 | 0.9 | 0.4 | %71 | %86 | |
| 16 | 7 | 0.9 | 1.0 | %71 | %100 | |
| 17 | 7 | 0.7 | 0.9 | %71 | %100 | |
| 18 | 7 | 0.6 | 0.6 | %71 | %71 | |
| 19 | 7 | 0.4 | 0.4 | %71 | %86 | |
| 20 | 7 | 1.0 | 0.3 | %71 | %43 | |
| 21 | 7 | 1.0 | 0.1 | %57 | %57 | |
| 22 | 7 | 1.0 | 0.7 | %57 | %100 | |
| 23 | 6 | 0.3 | 0.5 | %50 | %50 | |
| 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | %50 | %100 |
| # | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0.4 | 1.1 | %100 | %100 | |
| 2 | 6 | 1.0 | 0.8 | %100 | %67 | |
| 3 | 6 | 0.8 | 1.2 | %100 | %83 | |
| 4 | 7 | 0.4 | 1.4 | %100 | %29 | |
| 5 | 6 | 1.2 | 1.2 | %100 | %100 | |
| 6 | 7 | 0.7 | 1.1 | %86 | %71 | |
| 7 | 7 | 0.6 | 1.1 | %86 | %100 | |
| 8 | 7 | 0.6 | 0.6 | %86 | %57 | |
| 9 | 7 | 0.3 | 0.7 | %86 | %71 | |
| 10 | 7 | 0.6 | 1.0 | %86 | %100 | |
| 11 | 6 | 0.5 | 1.3 | %83 | %100 | |
| 12 | 6 | 0.8 | 0.7 | %83 | %100 | |
| 13 | 6 | 0.8 | 0.7 | %83 | %100 | |
| 14 | 6 | 0.8 | 0.5 | %83 | %100 | |
| 15 | 6 | 1.2 | 0.2 | %83 | %83 | |
| 16 | 7 | 0.7 | 0.6 | %71 | %57 | |
| 17 | 7 | 0.6 | 0.6 | %71 | %71 | |
| 18 | 7 | 0.3 | 1.3 | %71 | %86 | |
| 19 | 6 | 0.7 | 0.7 | %67 | %67 | |
| 20 | 6 | 0.8 | 0.7 | %67 | %33 | |
| 21 | 6 | 0.8 | 0.8 | %67 | %83 | |
| 22 | 6 | 0.5 | 0.2 | %50 | %100 | |
| 23 | 7 | 0.3 | 0.4 | %43 | %57 | |
| 24 | 7 | 0.3 | 0.1 | %29 | %86 |
Tap a column header to sort
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5.8 | 6.1 | 11.9 | %77 | %77 | |
| 2 | 13 | 7.0 | 4.6 | 11.6 | %69 | %69 | |
| 3 | 13 | 5.9 | 5.6 | 11.5 | %69 | %77 | |
| 4 | 13 | 6.7 | 4.8 | 11.5 | %77 | %62 | |
| 5 | 13 | 5.6 | 5.8 | 11.5 | %46 | %69 | |
| 6 | 13 | 5.5 | 5.6 | 11.2 | %46 | %69 | |
| 7 | 13 | 6.5 | 4.7 | 11.2 | %54 | %69 | |
| 8 | 13 | 5.7 | 5.4 | 11.1 | %69 | %77 | |
| 9 | 13 | 5.3 | 5.8 | 11.1 | %54 | %69 | |
| 10 | 13 | 4.9 | 6.1 | 11.0 | %38 | %54 | |
| 11 | 13 | 3.5 | 7.5 | 11.0 | %23 | %69 | |
| 12 | 13 | 6.8 | 3.9 | 10.7 | %77 | %54 | |
| 13 | 13 | 4.4 | 6.3 | 10.7 | %46 | %69 | |
| 14 | 13 | 5.6 | 4.8 | 10.4 | %62 | %62 | |
| 15 | 13 | 5.4 | 4.9 | 10.3 | %62 | %46 | |
| 16 | 13 | 4.8 | 5.4 | 10.2 | %46 | %46 | |
| 17 | 13 | 3.8 | 6.3 | 10.2 | %46 | %54 | |
| 18 | 13 | 3.4 | 6.7 | 10.1 | %23 | %46 | |
| 19 | 13 | 5.5 | 4.2 | 9.7 | %38 | %46 | |
| 20 | 13 | 5.2 | 4.5 | 9.6 | %46 | %46 | |
| 21 | 13 | 5.2 | 4.3 | 9.5 | %62 | %46 | |
| 22 | 13 | 4.7 | 4.4 | 9.1 | %69 | %31 | |
| 23 | 13 | 4.1 | 4.5 | 8.5 | %54 | %31 | |
| 24 | 13 | 4.8 | 3.8 | 8.5 | %54 | %46 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7.7 | 5.0 | 12.7 | %100 | %83 | |
| 2 | 6 | 6.8 | 5.5 | 12.3 | %83 | %100 | |
| 3 | 7 | 6.9 | 5.4 | 12.3 | %57 | %71 | |
| 4 | 6 | 6.5 | 5.5 | 12.0 | %67 | %50 | |
| 5 | 7 | 7.4 | 4.4 | 11.9 | %71 | %86 | |
| 6 | 7 | 6.7 | 5.1 | 11.9 | %71 | %71 | |
| 7 | 6 | 6.0 | 5.8 | 11.8 | %50 | %67 | |
| 8 | 6 | 5.3 | 6.2 | 11.5 | %83 | %83 | |
| 9 | 6 | 6.0 | 5.5 | 11.5 | %67 | %67 | |
| 10 | 7 | 7.4 | 3.6 | 11.0 | %86 | %57 | |
| 11 | 7 | 6.3 | 4.7 | 11.0 | %43 | %71 | |
| 12 | 6 | 7.3 | 3.5 | 10.8 | %83 | %50 | |
| 13 | 6 | 6.8 | 3.8 | 10.7 | %67 | %67 | |
| 14 | 6 | 6.0 | 4.7 | 10.7 | %83 | %50 | |
| 15 | 7 | 5.6 | 4.6 | 10.1 | %57 | %43 | |
| 16 | 6 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | %33 | %50 | |
| 17 | 7 | 4.9 | 5.1 | 10.0 | %71 | %57 | |
| 18 | 7 | 5.4 | 4.3 | 9.7 | %57 | %29 | |
| 19 | 7 | 4.3 | 5.0 | 9.3 | %57 | %57 | |
| 20 | 6 | 5.0 | 4.2 | 9.2 | %33 | %50 | |
| 21 | 7 | 3.9 | 5.1 | 9.0 | %29 | %57 | |
| 22 | 6 | 4.7 | 3.7 | 8.3 | %67 | %33 | |
| 23 | 7 | 5.1 | 3.1 | 8.3 | %57 | %43 | |
| 24 | 7 | 4.1 | 2.7 | 6.9 | %57 | %0 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3.0 | 10.3 | 13.3 | %17 | %83 | |
| 2 | 7 | 5.7 | 7.3 | 13.0 | %71 | %100 | |
| 3 | 7 | 6.1 | 6.0 | 12.1 | %71 | %71 | |
| 4 | 6 | 4.8 | 7.2 | 12.0 | %50 | %67 | |
| 5 | 7 | 5.9 | 5.7 | 11.6 | %71 | %86 | |
| 6 | 6 | 7.3 | 4.0 | 11.3 | %67 | %67 | |
| 7 | 6 | 3.3 | 7.8 | 11.2 | %33 | %50 | |
| 8 | 6 | 4.0 | 6.7 | 10.7 | %33 | %67 | |
| 9 | 7 | 5.7 | 4.9 | 10.6 | %57 | %57 | |
| 10 | 6 | 4.0 | 6.5 | 10.5 | %50 | %67 | |
| 11 | 6 | 5.2 | 5.3 | 10.5 | %67 | %50 | |
| 12 | 7 | 4.7 | 5.7 | 10.4 | %57 | %71 | |
| 13 | 6 | 5.3 | 5.0 | 10.3 | %33 | %50 | |
| 14 | 6 | 6.0 | 4.3 | 10.3 | %67 | %50 | |
| 15 | 7 | 3.6 | 6.6 | 10.1 | %14 | %57 | |
| 16 | 7 | 2.9 | 7.3 | 10.1 | %14 | %43 | |
| 17 | 7 | 4.7 | 5.3 | 10.0 | %57 | %57 | |
| 18 | 7 | 5.3 | 4.7 | 10.0 | %57 | %43 | |
| 19 | 7 | 3.6 | 6.4 | 10.0 | %14 | %57 | |
| 20 | 6 | 4.0 | 5.8 | 9.8 | %33 | %67 | |
| 21 | 7 | 4.3 | 4.6 | 8.9 | %14 | %29 | |
| 22 | 6 | 4.3 | 4.5 | 8.8 | %50 | %50 | |
| 23 | 7 | 3.9 | 4.6 | 8.4 | %29 | %43 | |
| 24 | 6 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | %67 | %0 |
Tap a column header to sort
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2.1 | 2.7 | 4.8 | %62 | %54 | |
| 2 | 13 | 2.5 | 2.2 | 4.7 | %69 | %38 | |
| 3 | 13 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | %69 | %46 | |
| 4 | 13 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | %38 | %54 | |
| 5 | 13 | 2.6 | 1.8 | 4.5 | %77 | %38 | |
| 6 | 13 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | %62 | %31 | |
| 7 | 13 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | %77 | %62 | |
| 8 | 13 | 2.2 | 1.9 | 4.2 | %62 | %46 | |
| 9 | 13 | 1.9 | 2.2 | 4.2 | %54 | %31 | |
| 10 | 13 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | %62 | %54 | |
| 11 | 13 | 2.1 | 1.9 | 4.0 | %46 | %38 | |
| 12 | 13 | 2.1 | 1.8 | 3.8 | %69 | %46 | |
| 13 | 13 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | %77 | %38 | |
| 14 | 13 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | %46 | %31 | |
| 15 | 13 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | %69 | %31 | |
| 16 | 13 | 1.9 | 1.8 | 3.7 | %46 | %38 | |
| 17 | 13 | 2.1 | 1.6 | 3.7 | %85 | %31 | |
| 18 | 13 | 2.2 | 1.4 | 3.5 | %62 | %38 | |
| 19 | 13 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | %54 | %31 | |
| 20 | 13 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | %46 | %38 | |
| 21 | 13 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | %54 | %31 | |
| 22 | 13 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | %54 | %23 | |
| 23 | 13 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | %46 | %23 | |
| 24 | 13 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | %38 | %15 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | %57 | %71 | |
| 2 | 7 | 2.4 | 2.7 | 5.1 | %57 | %71 | |
| 3 | 6 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | %50 | %67 | |
| 4 | 6 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | %67 | %33 | |
| 5 | 6 | 2.8 | 1.7 | 4.5 | %67 | %67 | |
| 6 | 7 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | %43 | %29 | |
| 7 | 7 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | %57 | %43 | |
| 8 | 6 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | %50 | %67 | |
| 9 | 6 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | %33 | %17 | |
| 10 | 7 | 2.3 | 1.9 | 4.1 | %57 | %43 | |
| 11 | 7 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | %71 | %29 | |
| 12 | 6 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | %67 | %50 | |
| 13 | 6 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | %50 | %50 | |
| 14 | 6 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | %50 | %50 | |
| 15 | 7 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | %71 | %43 | |
| 16 | 7 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | %57 | %29 | |
| 17 | 7 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | %57 | %29 | |
| 18 | 7 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | %29 | %29 | |
| 19 | 6 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | %50 | %17 | |
| 20 | 6 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | %50 | %33 | |
| 21 | 6 | 2.0 | 1.2 | 3.2 | %83 | %17 | |
| 22 | 6 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | %33 | %17 | |
| 23 | 7 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | %43 | %14 | |
| 24 | 7 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | %43 | %0 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3.2 | 2.0 | 5.2 | %83 | %50 | |
| 2 | 7 | 2.7 | 2.1 | 4.9 | %57 | %57 | |
| 3 | 7 | 2.7 | 2.1 | 4.9 | %71 | %43 | |
| 4 | 6 | 2.2 | 2.7 | 4.8 | %83 | %50 | |
| 5 | 6 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | %67 | %33 | |
| 6 | 6 | 2.2 | 2.0 | 4.2 | %67 | %50 | |
| 7 | 6 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | %83 | %33 | |
| 8 | 6 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | %83 | %33 | |
