Greece · 2026/27 season
| # | Team | P | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +14 | 21 | WWLWW | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | WWWWL | |
| 3 | 7 | +18 | 17 | WWWDW | |
| 4 | 8 | -1 | 16 | WWWDL | |
| 5 | 8 | +5 | 15 | LWLWW | |
| 6 | 8 | +1 | 13 | WLLDW | |
| 7 | 8 | -1 | 11 | WLWWD | |
| 8 | 8 | -4 | 10 | LWWLW | |
| 9 | 8 | -2 | 9 | LLWDD | |
| 10 | 8 | -8 | 9 | LLLLL | |
| 11 | 8 | -8 | 6 | DLWDD | |
| 12 | 8 | -11 | 3 | DDLLD | |
| 13 | 7 | -6 | 2 | LLLDD | |
| 14 | 8 | -7 | 0 | LDLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +17 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | WWWW |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWL |
| # | Team | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | WDW |
This season, this league. Ratings from 450 minutes, minutes per goal from 3 goals.
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWDW |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WDWW |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | WLWW |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WWLW |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | LWLW |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WWLL |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DDWLL |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | LLDWD |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DDLL |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | LLLD |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLWL |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | LLWW |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | WLLW |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DDW |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | LDWDL |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | LDWL |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | LWLL |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | WLLL |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | LDLD |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LDLL |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | LLLD |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LDL |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | WWLWW |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | LDWWW |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | WLWWL |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | WWLWL |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | WWLWL |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | WDLLW |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | DDWLD |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | DDWLL |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | DLLDD |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | DDLLL |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | LLLDL |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | LLLLL |
| # | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2.0 | 1.4 | 3.4 | %100 | %88 | %50 | %75 | |
| 2 | 8 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | %88 | %75 | %50 | %63 | |
| 3 | 7 | 3.0 | 0.4 | 3.4 | %100 | %71 | %43 | %43 | |
| 4 | 8 | 1.6 | 2.1 | 3.8 | %88 | %63 | %63 | %63 | |
| 5 | 8 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | %88 | %63 | %25 | %50 | |
| 6 | 7 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | %86 | %57 | %14 | %86 | |
| 7 | 9 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | %89 | %56 | %33 | %67 | |
| 8 | 8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | %100 | %50 | %38 | %25 | |
| 9 | 8 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | %75 | %50 | %38 | %63 | |
| 10 | 8 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | %63 | %50 | %38 | %38 | |
| 11 | 8 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | %88 | %38 | %25 | %50 | |
| 12 | 8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | %75 | %38 | %25 | %63 | |
| 13 | 9 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | %44 | %22 | %22 | %22 | |
| 14 | 8 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | %50 | %13 | %13 | %0 |
| # | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | %100 | %100 | %75 | %0 | |
| 2 | 4 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | %100 | %100 | %75 | %75 | |
| 3 | 4 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | %75 | %75 | %75 | %75 | |
| 4 | 4 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | %100 | %75 | %50 | %50 | |
| 5 | 4 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | %75 | %75 | %50 | %75 | |
| 6 | 3 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | %100 | %67 | %0 | %100 | |
| 7 | 4 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | %100 | %50 | %25 | %50 | |
| 8 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 9 | 5 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | %80 | %40 | %20 | %60 | |
| 10 | 3 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | %100 | %33 | %33 | %67 | |
| 11 | 4 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | %25 | %25 | %25 | %0 | |
| 12 | 4 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | %75 | %25 | %0 | %75 | |
| 13 | 5 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | %60 | %20 | %0 | %40 | |
| 14 | 4 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | %50 | %0 | %0 | %0 |
| # | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 3 | 4 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | %100 | %75 | %50 | %50 | |
| 4 | 4 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | %75 | %75 | %25 | %50 | |
| 5 | 4 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | %100 | %75 | %50 | %75 | |
| 6 | 4 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | %75 | %50 | %25 | %75 | |
| 7 | 4 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | %75 | %50 | %50 | %50 | |
| 8 | 4 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 9 | 4 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | %100 | %50 | %25 | %0 | |
| 10 | 5 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | %80 | %40 | %20 | %40 | |
| 11 | 3 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | %100 | %33 | %0 | %100 | |
| 12 | 4 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | %50 | %25 | %25 | %0 | |
| 13 | 5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | %60 | %20 | %20 | %40 | |
| 14 | 4 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | %25 | %0 | %0 | %0 |
Tap a column header to sort
| # | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0.5 | 1.0 | %100 | %88 | |
| 2 | 8 | 1.1 | 0.6 | %88 | %63 | |
| 3 | 8 | 0.8 | 0.6 | %88 | %75 | |
| 4 | 8 | 1.0 | 0.6 | %88 | %88 | |
| 5 | 8 | 0.3 | 1.1 | %88 | %100 | |
| 6 | 8 | 0.5 | 1.0 | %88 | %50 | |
| 7 | 8 | 1.0 | 0.1 | %75 | %75 | |
| 8 | 7 | 1.1 | 0.1 | %71 | %86 | |
| 9 | 7 | 0.7 | 0.9 | %71 | %71 | |
| 10 | 8 | 0.4 | 0.5 | %63 | %88 | |
| 11 | 8 | 0.1 | 0.9 | %63 | %75 | |
| 12 | 9 | 0.7 | 0.0 | %56 | %78 | |
| 13 | 9 | 0.2 | 0.4 | %44 | %78 | |
| 14 | 8 | 0.0 | 0.4 | %25 | %63 |
| # | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.8 | 0.0 | %100 | %100 | |
| 2 | 4 | 0.8 | 0.8 | %100 | %75 | |
| 3 | 4 | 1.5 | 0.3 | %100 | %50 | |
| 4 | 4 | 0.5 | 0.8 | %100 | %100 | |
| 5 | 5 | 0.6 | 0.8 | %80 | %20 | |
| 6 | 4 | 1.3 | 0.3 | %75 | %75 | |
| 7 | 4 | 1.8 | 0.3 | %75 | %50 | |
| 8 | 4 | 1.5 | 0.0 | %75 | %100 | |
| 9 | 3 | 0.7 | 0.3 | %67 | %100 | |
| 10 | 3 | 0.3 | 0.7 | %67 | %100 | |
| 11 | 4 | 0.8 | 0.0 | %50 | %75 | |
| 12 | 4 | 0.0 | 0.5 | %50 | %100 | |
| 13 | 5 | 0.2 | 0.2 | %40 | %80 | |
| 14 | 4 | 0.0 | 0.3 | %25 | %75 |
| # | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.5 | 1.0 | %100 | %75 | |
| 2 | 3 | 0.3 | 1.3 | %100 | %100 | |
| 3 | 4 | 0.3 | 1.3 | %100 | %100 | |
| 4 | 4 | 0.8 | 1.0 | %100 | %100 | |
| 5 | 4 | 0.8 | 1.3 | %75 | %50 | |
| 6 | 4 | 0.3 | 1.3 | %75 | %50 | |
| 7 | 4 | 0.0 | 1.0 | %75 | %100 | |
| 8 | 4 | 0.5 | 0.3 | %75 | %50 | |
| 9 | 4 | 0.0 | 1.5 | %75 | %100 | |
| 10 | 5 | 0.4 | 0.4 | %60 | %80 | |
| 11 | 5 | 0.6 | 0.0 | %60 | %80 | |
| 12 | 4 | 0.3 | 0.8 | %50 | %75 | |
| 13 | 3 | 0.3 | 0.3 | %33 | %67 | |
| 14 | 4 | 0.0 | 0.5 | %25 | %50 |
Tap a column header to sort
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7.1 | 4.0 | 11.1 | %78 | %44 | |
| 2 | 8 | 7.8 | 2.1 | 9.9 | %100 | %63 | |
| 3 | 8 | 3.4 | 5.9 | 9.3 | %25 | %63 | |
| 4 | 8 | 4.5 | 4.6 | 9.1 | %38 | %63 | |
| 5 | 9 | 5.1 | 4.0 | 9.1 | %56 | %56 | |
| 6 | 8 | 3.6 | 5.4 | 9.0 | %50 | %50 | |
| 7 | 8 | 4.9 | 4.0 | 8.9 | %50 | %38 | |
| 8 | 8 | 2.4 | 6.4 | 8.8 | %13 | %25 | |
| 9 | 8 | 2.1 | 6.5 | 8.6 | %0 | %25 | |
| 10 | 8 | 3.6 | 4.9 | 8.5 | %38 | %38 | |
| 11 | 7 | 5.3 | 3.1 | 8.4 | %71 | %43 | |
| 12 | 8 | 5.4 | 2.6 | 8.0 | %63 | %38 | |
| 13 | 7 | 3.4 | 4.4 | 7.9 | %29 | %29 | |
| 14 | 8 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | %0 | %25 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7.8 | 3.5 | 11.3 | %75 | %50 | |
| 2 | 4 | 6.5 | 4.5 | 11.0 | %75 | %100 | |
| 3 | 5 | 6.6 | 3.8 | 10.4 | %80 | %60 | |
| 4 | 4 | 8.3 | 1.5 | 9.8 | %100 | %75 | |
| 5 | 4 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | %75 | %50 | |
| 6 | 5 | 4.6 | 4.8 | 9.4 | %60 | %40 | |
| 7 | 4 | 6.3 | 2.8 | 9.0 | %75 | %50 | |
| 8 | 4 | 2.8 | 6.3 | 9.0 | %25 | %25 | |
| 9 | 4 | 1.5 | 6.8 | 8.3 | %0 | %25 | |
| 10 | 4 | 4.3 | 3.5 | 7.8 | %50 | %25 | |
| 11 | 3 | 4.3 | 3.3 | 7.7 | %33 | %33 | |
| 12 | 4 | 4.3 | 3.3 | 7.5 | %25 | %25 | |
| 13 | 4 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | %75 | %25 | |
| 14 | 3 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | %0 | %0 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6.6 | 4.4 | 11.0 | %80 | %40 | |
| 2 | 4 | 2.5 | 8.3 | 10.8 | %0 | %100 | |
| 3 | 4 | 5.5 | 4.8 | 10.3 | %75 | %50 | |
| 4 | 4 | 7.3 | 2.8 | 10.0 | %100 | %50 | |
| 5 | 4 | 2.8 | 6.3 | 9.0 | %0 | %25 | |
| 6 | 4 | 5.8 | 2.8 | 8.5 | %50 | %50 | |
| 7 | 4 | 2.0 | 6.5 | 8.5 | %0 | %25 | |
| 8 | 4 | 3.3 | 5.3 | 8.5 | %25 | %50 | |
| 9 | 5 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | %0 | %40 | |
| 10 | 4 | 2.8 | 5.3 | 8.0 | %25 | %25 | |
| 11 | 3 | 4.0 | 3.7 | 7.7 | %67 | %33 | |
| 12 | 4 | 3.3 | 4.3 | 7.5 | %25 | %50 | |
| 13 | 4 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | %0 | %25 | |
| 14 | 3 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | %0 | %33 |
Tap a column header to sort
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4.3 | 2.1 | 6.4 | %100 | %75 | |
| 2 | 7 | 2.9 | 3.4 | 6.3 | %86 | %71 | |
| 3 | 9 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | %67 | %78 | |
| 4 | 9 | 3.8 | 2.3 | 6.1 | %89 | %78 | |
| 5 | 8 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | %100 | %75 | |
| 6 | 8 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | %38 | %63 | |
| 7 | 8 | 2.8 | 2.1 | 4.9 | %63 | %50 | |
| 8 | 8 | 2.1 | 2.6 | 4.8 | %63 | %50 | |
| 9 | 8 | 2.1 | 2.6 | 4.8 | %63 | %63 | |
| 10 | 8 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | %75 | %50 | |
| 11 | 8 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | %75 | %50 | |
| 12 | 7 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | %57 | %29 | |
| 13 | 8 | 2.6 | 1.6 | 4.3 | %88 | %38 | |
| 14 | 8 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | %63 | %50 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5.0 | 2.3 | 7.3 | %100 | %100 | |
| 2 | 5 | 4.2 | 3.0 | 7.2 | %100 | %100 | |
| 3 | 4 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | %75 | %75 | |
| 4 | 3 | 1.7 | 4.3 | 6.0 | %67 | %67 | |
| 5 | 4 | 3.3 | 2.5 | 5.8 | %100 | %75 | |
| 6 | 4 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | %75 | %75 | |
| 7 | 5 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | %80 | %60 | |
| 8 | 4 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | %75 | %50 | |
| 9 | 4 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | %75 | %50 | |
| 10 | 4 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | %75 | %25 | |
| 11 | 4 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | %75 | %50 | |
| 12 | 3 | 2.0 | 1.7 | 3.7 | %33 | %33 | |
| 13 | 4 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | %25 | %50 | |
| 14 | 4 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | %50 | %0 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | %67 | %67 | |
| 2 | 4 | 3.8 | 2.8 | 6.5 | %100 | %75 | |
| 3 | 4 | 3.3 | 3.3 | 6.5 | %50 | %75 | |
| 4 | 4 | 4.0 | 2.3 | 6.3 | %100 | %75 | |
| 5 | 5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | %60 | %80 | |
| 6 | 5 | 3.2 | 2.4 | 5.6 | %80 | %60 | |
| 7 | 4 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | %100 | %50 | |
| 8 | 4 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | %75 | %75 | |
| 9 | 4 | 3.3 | 1.5 | 4.8 | %75 | %50 | |
| 10 | 4 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | %50 | %50 | |
| 11 | 4 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | %75 | %50 | |
| 12 | 4 | 3.0 | 1.3 | 4.3 | %100 | %25 | |
| 13 | 4 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | %50 | %50 | |
| 14 | 3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | %33 | %33 |
Tap a column header to sort
| # | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | %67 | %11 | 0.4 | |
| 2 | 7 | %57 | %0 | 0.4 | |
| 3 | 8 | %50 | %13 | 0.5 | |
| 4 | 8 | %38 | %25 | 1.4 | |
| 5 | 8 | %38 | %13 | 1.5 | |
| 6 | 8 | %38 | %100 | 1.4 | |
| 7 | 8 | %25 | %0 | 1.4 | |
| 8 | 8 | %25 | %50 | 2.0 | |
| 9 | 9 | %22 | %22 | 1.6 | |
| 10 | 8 | %13 | %38 | 1.8 | |
| 11 | 8 | %13 | %38 | 1.6 | |
| 12 | 8 | %13 | %38 | 1.9 | |
| 13 | 8 | %0 | %38 | 2.1 | |
| 14 | 7 | %0 | %14 | 1.7 |
| # | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | %100 | %0 | 0.0 | |
| 2 | 4 | %75 | %25 | 0.3 | |
| 3 | 4 | %50 | %0 | 0.8 | |
| 4 | 4 | %50 | %0 | 1.0 | |
| 5 | 5 | %40 | %20 | 1.2 | |
| 6 | 3 | %33 | %0 | 1.3 | |
| 7 | 4 | %25 | %25 | 1.5 | |
| 8 | 4 | %25 | %25 | 1.0 | |
| 9 | 4 | %25 | %100 | 1.3 | |
| 10 | 4 | %25 | %0 | 0.8 | |
| 11 | 5 | %20 | %60 | 1.0 | |
| 12 | 4 | %0 | %25 | 2.0 | |
| 13 | 4 | %0 | %25 | 1.3 | |
| 14 | 3 | %0 | %0 | 1.7 |
| # | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | %75 | %25 | 0.3 | |
| 2 | 5 | %60 | %0 | 0.6 | |
| 3 | 4 | %50 | %100 | 1.5 | |
| 4 | 5 | %40 | %40 | 1.4 | |
| 5 | 4 | %25 | %50 | 2.0 | |
| 6 | 4 | %25 | %25 | 2.3 | |
| 7 | 4 | %25 | %75 | 2.5 | |
| 8 | 4 | %0 | %50 | 2.5 | |
| 9 | 4 | %0 | %25 | 1.8 | |
| 10 | 3 | %0 | %0 | 3.3 | |
| 11 | 4 | %0 | %50 | 2.3 | |
| 12 | 4 | %0 | %0 | 1.8 | |
| 13 | 3 | %0 | %0 | 1.0 | |
| 14 | 4 | %0 | %25 | 2.0 |
Tap a column header to sort
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | |
| 2 | 6 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | -0.3 | |
| 3 | 9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | |
| 4 | 8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | |
| 5 | 8 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | |
| 6 | 8 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 7 | 8 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | |
| 8 | 8 | 1.3 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 9 | 8 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | |
| 10 | 8 | 0.9 | 1.6 | -0.6 | -0.0 | 0.3 | |
| 11 | 6 | 0.7 | 1.5 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | |
| 12 | 7 | 0.7 | 1.5 | -0.8 | 0.5 | -0.1 | |
| 13 | 7 | 0.9 | 1.8 | -0.9 | 0.2 | 0.0 | |
| 14 | 8 | 0.8 | 1.8 | -1.0 | -0.0 | -0.2 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4.3 | 1.0 | 3.3 | -0.3 | 0.0 | |
| 2 | 4 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | -0.3 | |
| 3 | 4 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 4 | 4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | |
| 5 | 4 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | |
| 6 | 5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | |
| 7 | 4 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | |
| 8 | 4 | 1.7 | 1.8 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 9 | 5 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | |
| 10 | 4 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | |
| 11 | 3 | 0.9 | 1.3 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | |
| 12 | 2 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | 1.2 | 0.3 | |
| 13 | 4 | 1.1 | 1.7 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | |
| 14 | 4 | 0.8 | 1.5 | -0.7 | -0.0 | -0.3 |
| # | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | -0.0 | -0.3 | |
| 2 | 3 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | |
| 3 | 4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | -0.5 | |
| 4 | 3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 5 | 4 | 1.7 | 1.8 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 6 | 4 | 1.0 | 1.0 | -0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 7 | 4 | 1.1 | 1.7 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | |
| 8 | 4 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | -0.4 | 0.4 | |
| 9 | 4 | 1.1 | 1.8 | -0.8 | 0.2 | 0.7 | |
| 10 | 5 | 0.6 | 1.6 | -1.0 | 0.2 | -0.2 | |
| 11 | 4 | 0.8 | 2.0 | -1.2 | -0.0 | -0.0 | |
| 12 | 3 | 0.5 | 1.7 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 13 | 3 | 0.8 | 2.0 | -1.3 | -0.1 | 0.3 | |
| 14 | 3 | 0.9 | 2.4 | -1.5 | 0.4 | 0.9 |
Tap a column header to sort
At least 3 games in this league this season. Cards: both sides' yellows and reds per game.
| Referee | P | Cards/g | Home won | Over 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Konstantinos Tsetsilas | 4 | 7.0 | %25 | %25 |
| Vassilis Fotias | 4 | 5.5 | %50 | %50 |
| Alexandros Tsakalidis | 4 | 4.8 | %50 | %75 |
| Christos Vergetis | 3 | 5.3 | %33 | %33 |
| Anastasios Papapetrou | 3 | 5.0 | %0 | %0 |
| Stavros Tsimenteridis | 3 | 4.3 | %67 | %67 |
| # | Min | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Relvas | 630 | 7.73 |
| 2 | A. Živković | 616 | 7.60 |
| 3 | Fabiano | 630 | 7.53 |
| 4 | Jorge Pombo | 634 | 7.52 |
| 5 | P. Retsos | 540 | 7.40 |
| 6 | R. Marin | 540 | 7.39 |
| 7 | H. Moukoudi | 630 | 7.35 |
| 8 | K. Kangwa | 509 | 7.33 |
| 9 | A. Tetteh | 532 | 7.33 |
| 10 | S. Pilios | 620 | 7.24 |
| # | Min | Shots | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Tetteh | 532 | 20 |
| 2 | L. García | 556 | 19 |
| 3 | C. Dessers | 306 | 18 |
| 4 | C. Ndiaye | 687 | 18 |
| 5 | Jota Silva | 520 | 16 |
| 6 | A. Živković | 616 | 16 |
| 7 | Fabiano | 630 | 16 |
| 8 | Jorge Pombo | 634 | 16 |
| 9 | A. Koita | 352 | 15 |
| 10 | D. Pelkas | 388 | 15 |
| # | Min | On tgt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zini | 286 | 9 |
| 2 | C. Dessers | 306 | 9 |
| 3 | L. Jović | 515 | 9 |
| 4 | J. Bartolo | 576 | 9 |
| 5 | Jorge Pombo | 634 | 9 |
| 6 | T. Kadewere | 494 | 8 |
| 7 | A. Tetteh | 532 | 8 |
| 8 | Fabiano | 630 | 8 |
| 9 | B. Varga | 335 | 7 |
| 10 | V. Taborda | 382 | 7 |
| # | Min | Key | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Živković | 616 | 29 |
| 2 | Jorge Pombo | 634 | 20 |
| 3 | B. Garré | 669 | 19 |
| 4 | L. Majer | 446 | 17 |
| 5 | R. Marin | 540 | 17 |
| 6 | K. Fortounis | 327 | 16 |
| 7 | J. Bartolo | 576 | 15 |
| 8 | I. Louza | 336 | 14 |
| 9 | K. Kangwa | 509 | 14 |
| 10 | E. Hamza | 560 | 14 |
| # | Min | Drib | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santino Andino | 642 | 23 |
| 2 | A. Ounahi | 281 | 18 |
| 3 | Jorge Pombo | 634 | 18 |
| 4 | M. Djenepo | 489 | 15 |
| 5 | N. Athanasiou | 636 | 14 |
| 6 | L. Lamprou | 530 | 13 |
| 7 | T. Ali | 197 | 12 |
| 8 | J. Bartolo | 576 | 12 |
| 9 | Octavian Popescu | 205 | 11 |
| 10 | Gelson Martins | 257 | 11 |
| # | Min | Won | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigues | 695 | 35 |
| 2 | O. Richards | 630 | 32 |
| 3 | I. Kosti | 696 | 30 |
| 4 | E. Camara | 538 | 29 |
| 5 | G. Kotsiras | 706 | 28 |
| 6 | Tiago Manso | 540 | 26 |
| 7 | V. Sourlis | 621 | 25 |
| 8 | Eder González | 645 | 25 |
| 9 | K. Roukounakis | 715 | 25 |
| 10 | S. de Vrij | 720 | 25 |
| # | Min | Won | |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Kargas | 720 | 58 |
| 2 | D. Kourbelis | 584 | 52 |
| 3 | Santino Andino | 642 | 51 |
| 4 | I. Kosti | 696 | 50 |
| 5 | U. Račić | 719 | 50 |
| 6 | O. Richards | 630 | 48 |
| 7 | C. Ndiaye | 687 | 47 |
| 8 | A. Mendes Moreira | 687 | 47 |
| 9 | C. Kouamé | 370 | 46 |
| 10 | A. Tetteh | 532 | 44 |
| # | Min | G+A | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jota Silva | 520 | 6 |
| 2 | A. Živković | 616 | 6 |
| 3 | B. Varga | 335 | 5 |
| 4 | A. Tetteh | 532 | 5 |
| 5 | R. Marin | 540 | 5 |
| 6 | Jorge Pombo | 634 | 5 |
| 7 | D. Kurminowski | 218 | 4 |
| 8 | V. Taborda | 382 | 4 |
| 9 | T. Nuss | 474 | 4 |
| 10 | L. Jović | 515 | 4 |
| # | Min | Min/G | |
|---|---|---|---|
