Polonya · 2026/27 sezonu
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +21 | 31 | GGGGG | |
| 2 | 13 | +10 | 28 | BBBGB | |
| 3 | 13 | +12 | 24 | BMBGG | |
| 4 | 11 | +10 | 24 | GGGGG | |
| 5 | 13 | +6 | 21 | GMMGG | |
| 6 | 13 | +4 | 21 | BGBGM | |
| 7 | 13 | +2 | 21 | MGBMG | |
| 8 | 12 | 0 | 19 | BGMMG | |
| 9 | 12 | -1 | 18 | GGMMM | |
| 10 | 12 | -4 | 18 | GMMGM | |
| 11 | 13 | -3 | 16 | GBGGB | |
| 12 | 12 | -6 | 15 | BMGMG | |
| 13 | 13 | -6 | 12 | MMBGM | |
| 14 | 13 | -2 | 11 | MBBMB | |
| 15 | 12 | -6 | 9 | GMMMM | |
| 16 | 13 | -9 | 8 | MMMMG | |
| 17 | 12 | -16 | 8 | MMMMM | |
| 18 | 12 | -12 | 6 | MGMMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +16 | 19 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | GGBGB | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Bu sezon, bu ligde. Puan ortalaması en az 450 dakika, dakika/gol en az 3 gol atanlar arasında.
| +8 |
| 18 |
| GGGGG |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | GGGMG |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | BBGGG |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | BGMGG |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | GBGMG |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | GBBGM |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | GMGBB |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | GMGBM |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | BBMGG |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | MGMMG |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | BMGGB |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | BBMMG |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | MMBGB |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | MBGMM |
| 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | MBBBB |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | MBGMM |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | MMGMM |
| +4 |
| 13 |
| BGGBB |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | GGMGG |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | GBGG |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | GMMMG |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | GGGMM |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | MBMGG |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | MGGBB |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | MBGMM |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | GBBMM |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | GMMGM |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | BBGMB |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 | MMBMM |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | MMMGM |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | BBMBM |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | BMMMM |
| 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 | MBMMM |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | MBMMM |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | BGGBG |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | GGMMG |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | GGBMB |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | MGBGB |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | GMGMB |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | GMBGM |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | GMMGB |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | BGBBB |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | MMMGG |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | MGMMG |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | MGBMM |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | GMMMM |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | MMMMG |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | MMMGM |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | BMBBM |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | MMMMM |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | %92 | %92 | %33 | %92 | |
| 2 | 12 | 2,7 | 0,9 | 3,6 | %83 | %83 | %42 | %75 | |
| 3 | 13 | 1,9 | 1,5 | 3,4 | %77 | %77 | %46 | %62 | |
| 4 | 12 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | %92 | %75 | %25 | %83 | |
| 5 | 13 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %100 | %69 | %31 | %69 | |
| 6 | 13 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | %85 | %69 | %46 | %77 | |
| 7 | 12 | 1,0 | 2,3 | 3,3 | %75 | %67 | %50 | %58 | |
| 8 | 13 | 1,2 | 1,6 | 2,8 | %77 | %62 | %38 | %69 | |
| 9 | 13 | 1,5 | 1,4 | 2,9 | %92 | %62 | %23 | %69 | |
| 10 | 13 | 1,8 | 1,5 | 3,4 | %100 | %62 | %31 | %62 | |
| 11 | 12 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | %75 | %58 | %33 | %58 | |
| 12 | 13 | 1,6 | 0,8 | 2,5 | %77 | %54 | %23 | %69 | |
| 13 | 13 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | %77 | %54 | %38 | %69 | |
| 14 | 12 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %75 | %50 | %25 | %42 | |
| 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | %75 | %50 | %33 | %58 | |
| 16 | 13 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | %85 | %38 | %31 | %69 | |
| 17 | 11 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | %73 | %36 | %27 | %45 | |
| 18 | 12 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | %83 | %33 | %17 | %58 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,5 | 2,8 | 4,3 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 2 | 7 | 2,4 | 1,7 | 4,1 | %100 | %86 | %43 | %86 | |
| 3 | 6 | 2,7 | 1,2 | 3,8 | %83 | %83 | %67 | %67 | |
| 4 | 5 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | %100 | %80 | %20 | %80 | |
| 5 | 7 | 2,9 | 0,6 | 3,4 | %71 | %71 | %43 | %57 | |
| 6 | 6 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | %83 | %67 | %33 | %67 | |
| 7 | 6 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | %83 | %67 | %17 | %83 | |
| 8 | 6 | 2,0 | 0,7 | 2,7 | %100 | %67 | %0 | %67 | |
| 9 | 6 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | %83 | %67 | %33 | %67 | |
| 10 | 7 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | %71 | %57 | %43 | %71 | |
| 11 | 7 | 1,3 | 1,6 | 2,9 | %71 | %57 | %43 | %57 | |
| 12 | 7 | 1,4 | 1,4 | 2,9 | %86 | %57 | %29 | %71 | |
| 13 | 6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %67 | %50 | %33 | %50 | |
| 14 | 6 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | %100 | %50 | %33 | %67 | |
| 15 | 7 | 2,0 | 1,1 | 3,1 | %86 | %43 | %43 | %57 | |
| 16 | 5 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | %60 | %40 | %40 | %40 | |
| 17 | 6 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | %67 | %33 | %0 | %33 | |
| 18 | 6 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | %83 | %17 | %17 | %67 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,4 | 1,4 | 3,8 | %100 | %100 | %40 | %100 | |
| 2 | 6 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | %100 | %83 | %17 | %100 | |
| 3 | 6 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | %100 | %83 | %50 | %100 | |
| 4 | 6 | 1,2 | 1,8 | 3,0 | %83 | %83 | %17 | %83 | |
| 5 | 7 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | %71 | %71 | %29 | %57 | |
| 6 | 6 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | %67 | %67 | %50 | %67 | |
| 7 | 6 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | %83 | %67 | %33 | %67 | |
| 8 | 6 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | %83 | %67 | %67 | %83 | |
| 9 | 6 | 0,8 | 3,0 | 3,8 | %67 | %67 | %67 | %50 | |
| 10 | 8 | 1,3 | 2,3 | 3,5 | %100 | %63 | %38 | %63 | |
| 11 | 7 | 0,9 | 1,9 | 2,7 | %86 | %57 | %14 | %43 | |
| 12 | 7 | 1,1 | 2,0 | 3,1 | %86 | %57 | %43 | %71 | |
| 13 | 6 | 1,2 | 1,8 | 3,0 | %83 | %50 | %17 | %50 | |
| 14 | 6 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %83 | %50 | %33 | %67 | |
| 15 | 7 | 1,7 | 0,6 | 2,3 | %71 | %43 | %29 | %57 | |
| 16 | 6 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | %100 | %33 | %17 | %33 | |
| 17 | 7 | 1,4 | 0,9 | 2,3 | %71 | %29 | %29 | %71 | |
| 18 | 4 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | %50 | %25 | %0 | %25 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0,7 | 0,8 | %83 | %83 | |
| 2 | 12 | 0,5 | 0,6 | %83 | %83 | |
| 3 | 13 | 1,0 | 0,4 | %77 | %77 | |
| 4 | 13 | 0,4 | 0,9 | %77 | %77 | |
| 5 | 12 | 0,5 | 1,1 | %75 | %75 | |
| 6 | 12 | 0,4 | 0,7 | %75 | %75 | |
| 7 | 13 | 0,3 | 0,7 | %69 | %92 | |
| 8 | 13 | 0,6 | 0,4 | %69 | %69 | |
| 9 | 13 | 0,8 | 0,4 | %69 | %92 | |
| 10 | 12 | 0,4 | 0,8 | %67 | %100 | |
| 11 | 13 | 0,7 | 0,7 | %62 | %54 | |
| 12 | 13 | 0,5 | 0,6 | %62 | %77 | |
| 13 | 13 | 0,5 | 0,4 | %62 | %100 | |
| 14 | 12 | 0,7 | 0,4 | %58 | %100 | |
| 15 | 12 | 1,2 | 0,3 | %58 | %92 | |
| 16 | 12 | 0,3 | 0,3 | %58 | %83 | |
| 17 | 13 | 0,2 | 0,7 | %54 | %69 | |
| 18 | 11 | 0,7 | 0,5 | %45 | %82 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,7 | 1,2 | %100 | %100 | |
| 2 | 7 | 1,0 | 0,6 | %86 | %100 | |
| 3 | 6 | 0,3 | 0,7 | %83 | %67 | |
| 4 | 6 | 1,2 | 0,5 | %83 | %83 | |
| 5 | 6 | 0,7 | 0,5 | %83 | %83 | |
| 6 | 5 | 0,4 | 0,6 | %80 | %60 | |
| 7 | 7 | 0,9 | 1,0 | %71 | %43 | |
| 8 | 7 | 0,4 | 0,9 | %71 | %71 | |
| 9 | 6 | 0,3 | 0,5 | %67 | %83 | |
| 10 | 6 | 0,3 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 11 | 6 | 0,7 | 0,2 | %67 | %100 | |
| 12 | 5 | 0,2 | 0,6 | %60 | %100 | |
| 13 | 7 | 1,0 | 0,6 | %57 | %86 | |
| 14 | 7 | 0,0 | 0,6 | %57 | %86 | |
| 15 | 6 | 0,7 | 0,2 | %50 | %83 | |
| 16 | 6 | 0,2 | 0,3 | %50 | %83 | |
| 17 | 7 | 1,1 | 0,3 | %43 | %86 | |
| 18 | 6 | 0,5 | 0,3 | %33 | %100 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,7 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 2 | 6 | 0,8 | 1,3 | %100 | %67 | |
| 3 | 6 | 0,7 | 1,0 | %83 | %83 | |
| 4 | 6 | 0,8 | 0,5 | %83 | %100 | |
| 5 | 6 | 0,7 | 1,7 | %83 | %67 | |
| 6 | 5 | 1,2 | 0,2 | %80 | %100 | |
| 7 | 8 | 0,4 | 0,8 | %75 | %88 | |
| 8 | 7 | 0,9 | 0,3 | %71 | %71 | |
| 9 | 7 | 0,4 | 0,7 | %71 | %86 | |
| 10 | 7 | 0,4 | 1,0 | %71 | %71 | |
| 11 | 6 | 0,5 | 0,3 | %67 | %83 | |
| 12 | 7 | 0,3 | 0,6 | %57 | %100 | |
| 13 | 7 | 0,9 | 0,1 | %57 | %71 | |
| 14 | 6 | 0,7 | 0,2 | %50 | %83 | |
| 15 | 6 | 0,5 | 0,3 | %50 | %67 | |
| 16 | 6 | 0,0 | 0,5 | %33 | %67 | |
| 17 | 6 | 0,2 | 0,3 | %33 | %100 | |
| 18 | 4 | 0,3 | 0,3 | %25 | %75 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6,0 | 5,7 | 11,7 | %54 | %69 | |
| 2 | 13 | 4,2 | 7,2 | 11,5 | %31 | %54 | |
| 3 | 12 | 6,6 | 4,7 | 11,3 | %83 | %58 | |
| 4 | 12 | 6,0 | 5,0 | 11,0 | %67 | %50 | |
| 5 | 13 | 5,8 | 5,2 | 11,0 | %62 | %54 | |
| 6 | 13 | 6,1 | 4,9 | 11,0 | %69 | %54 | |
| 7 | 12 | 5,3 | 5,3 | 10,6 | %67 | %50 | |
| 8 | 12 | 5,8 | 4,4 | 10,2 | %50 | %58 | |
| 9 | 13 | 4,3 | 5,6 | 9,9 | %31 | %62 | |
| 10 | 13 | 5,0 | 4,7 | 9,7 | %38 | %46 | |
| 11 | 12 | 4,1 | 5,6 | 9,7 | %33 | %50 | |
| 12 | 12 | 3,6 | 5,9 | 9,5 | %42 | %50 | |
| 13 | 12 | 3,9 | 5,5 | 9,4 | %33 | %50 | |
| 14 | 12 | 4,8 | 4,5 | 9,3 | %58 | %50 | |
| 15 | 13 | 5,6 | 3,4 | 9,0 | %46 | %31 | |
| 16 | 13 | 4,9 | 3,7 | 8,6 | %54 | %38 | |
| 17 | 13 | 4,5 | 4,0 | 8,5 | %46 | %23 | |
| 18 | 11 | 3,3 | 4,7 | 8,0 | %18 | %18 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6,9 | 5,9 | 12,7 | %57 | %86 | |
| 2 | 5 | 7,2 | 5,2 | 12,4 | %80 | %80 | |
| 3 | 6 | 7,3 | 4,3 | 11,7 | %67 | %50 | |
| 4 | 7 | 6,9 | 4,4 | 11,3 | %86 | %57 | |
| 5 | 7 | 7,1 | 4,0 | 11,1 | %100 | %57 | |
| 6 | 7 | 4,3 | 6,6 | 10,9 | %29 | %43 | |
| 7 | 6 | 7,7 | 3,0 | 10,7 | %83 | %50 | |
| 8 | 6 | 6,5 | 3,5 | 10,0 | %67 | %50 | |
| 9 | 6 | 6,2 | 3,7 | 9,8 | %83 | %50 | |
| 10 | 6 | 5,2 | 4,5 | 9,7 | %33 | %50 | |
| 11 | 6 | 5,8 | 3,7 | 9,5 | %83 | %50 | |
| 12 | 6 | 4,8 | 4,7 | 9,5 | %33 | %50 | |
| 13 | 6 | 5,2 | 4,0 | 9,2 | %83 | %33 | |
| 14 | 6 | 4,0 | 4,8 | 8,8 | %33 | %33 | |
| 15 | 5 | 5,8 | 3,0 | 8,8 | %60 | %40 | |
| 16 | 6 | 4,3 | 3,8 | 8,2 | %33 | %33 | |
| 17 | 7 | 3,0 | 5,1 | 8,1 | %14 | %14 | |
| 18 | 7 | 5,3 | 2,3 | 7,6 | %57 | %43 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4,2 | 8,0 | 12,2 | %33 | %67 | |
| 2 | 5 | 5,8 | 5,6 | 11,4 | %60 | %60 | |
| 3 | 6 | 4,5 | 6,8 | 11,3 | %50 | %50 | |
| 4 | 7 | 5,7 | 5,4 | 11,1 | %43 | %71 | |
| 5 | 7 | 4,6 | 6,3 | 10,9 | %29 | %86 | |
| 6 | 6 | 3,5 | 7,2 | 10,7 | %33 | %67 | |
| 7 | 6 | 5,2 | 5,5 | 10,7 | %50 | %50 | |
| 8 | 6 | 5,0 | 5,5 | 10,5 | %50 | %50 | |
| 9 | 6 | 4,7 | 5,7 | 10,3 | %67 | %50 | |
| 10 | 8 | 4,9 | 5,3 | 10,1 | %50 | %38 | |
| 11 | 7 | 5,1 | 4,7 | 9,9 | %43 | %43 | |
| 12 | 6 | 4,5 | 5,3 | 9,8 | %50 | %33 | |
| 13 | 6 | 2,0 | 7,8 | 9,8 | %0 | %67 | |
| 14 | 6 | 3,0 | 6,7 | 9,7 | %33 | %50 | |
| 15 | 6 | 3,8 | 5,3 | 9,2 | %33 | %50 | |
| 16 | 4 | 3,8 | 4,0 | 7,8 | %25 | %25 | |
| 17 | 7 | 3,9 | 3,7 | 7,6 | %14 | %14 | |
| 18 | 7 | 2,7 | 4,4 | 7,1 | %29 | %0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1,9 | 3,0 | 4,9 | %50 | %42 | |
| 2 | 13 | 2,5 | 2,2 | 4,6 | %62 | %46 | |
| 3 | 13 | 2,8 | 1,7 | 4,5 | %85 | %46 | |
| 4 | 13 | 1,8 | 2,5 | 4,4 | %62 | %54 | |
| 5 | 12 | 2,4 | 1,8 | 4,3 | %83 | %33 | |
| 6 | 12 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | %58 | %42 | |
| 7 | 13 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | %54 | %46 | |
| 8 | 12 | 1,7 | 2,3 | 3,9 | %50 | %33 | |
| 9 | 12 | 2,2 | 1,8 | 3,9 | %75 | %33 | |
| 10 | 13 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | %46 | %38 | |
| 11 | 12 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | %42 | %42 | |
| 12 | 11 | 1,6 | 1,9 | 3,5 | %45 | %27 | |
| 13 | 12 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %50 | %33 | |
| 14 | 13 | 2,2 | 1,3 | 3,5 | %69 | %31 | |
| 15 | 13 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %54 | %23 | |
| 16 | 13 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | %77 | %23 | |
| 17 | 13 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | %23 | %15 | |
| 18 | 12 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | %33 | %17 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,8 | 3,8 | 5,7 | %50 | %50 | |
| 2 | 6 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | %83 | %50 | |
| 3 | 6 | 2,5 | 2,2 | 4,7 | %67 | %50 | |
| 4 | 6 | 2,3 | 2,0 | 4,3 | %67 | %33 | |
| 5 | 6 | 2,7 | 1,7 | 4,3 | %83 | %33 | |
| 6 | 6 | 1,8 | 2,5 | 4,3 | %50 | %50 | |
| 7 | 7 | 1,4 | 2,4 | 3,9 | %57 | %43 | |
| 8 | 7 | 2,4 | 1,3 | 3,7 | %71 | %29 | |
| 9 | 5 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | %20 | %60 | |
| 10 | 7 | 1,9 | 1,7 | 3,6 | %57 | %29 | |
| 11 | 7 | 1,9 | 1,7 | 3,6 | %86 | %29 | |
| 12 | 7 | 1,3 | 2,1 | 3,4 | %29 | %29 | |
| 13 | 5 | 2,0 | 1,4 | 3,4 | %60 | %20 | |
| 14 | 6 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | %33 | %33 | |
| 15 | 6 | 1,0 | 2,2 | 3,2 | %17 | %17 | |
| 16 | 7 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | %43 | %29 | |
| 17 | 6 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | %33 | %33 | |
| 18 | 6 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | %33 | %17 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3,2 | 2,2 | 5,3 | %100 | %67 | |
| 2 | 6 | 2,3 | 2,7 | 5,0 | %67 | %67 | |
| 3 | 5 | 2,2 | 2,4 | 4,6 | %80 | %40 | |
| 4 | 7 | 2,7 | 1,9 | 4,6 | %71 | %57 | |
| 5 | 7 | 2,4 | 2,1 | 4,6 | %57 | %43 | |
| 6 | 7 | 2,0 | 2,3 | 4,3 | %57 | %57 | |
| 7 | 6 | 2,2 | 2,0 | 4,2 | %83 | %33 | |
| 8 | 6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | %50 | %33 | |
| 9 | 6 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %33 | |
| 10 | 6 | 2,0 | 1,7 | 3,7 | %67 | %33 | |
| 11 | 7 | 1,7 | 1,9 | 3,6 | %57 | %29 | |
| 12 | 6 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %83 | %33 | |
| 13 | 4 | 1,3 | 2,3 | 3,5 | %25 | %25 | |
| 14 | 8 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %50 | %25 | |
| 15 | 7 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | %29 | %14 | |
| 16 | 6 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | %67 | %17 | |
| 17 | 6 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | %33 | %0 | |
| 18 | 6 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | %17 | %17 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | %45 | %18 | 0,8 | |
| 2 | 12 | %33 | %25 | 1,3 | |
| 3 | 13 | %31 | %8 | 0,8 | |
| 4 | 13 | %31 | %15 | 0,8 | |
| 5 | 13 | %31 | %23 | 1,5 | |
| 6 | 12 | %25 | %8 | 0,9 | |
| 7 | 12 | %25 | %42 | 1,5 | |
| 8 | 13 | %23 | %15 | 1,4 | |
| 9 | 13 | %23 | %15 | 1,5 | |
| 10 | 12 | %17 | %42 | 2,3 | |
| 11 | 12 | %17 | %25 | 1,5 | |
| 12 | 12 | %17 | %25 | 1,5 | |
| 13 | 12 | %17 | %8 | 1,8 | |
| 14 | 13 | %15 | %31 | 1,6 | |
| 15 | 13 | %15 | %15 | 1,7 | |
| 16 | 13 | %8 | %23 | 2,0 | |
| 17 | 13 | %8 | %31 | 1,5 | |
| 18 | 12 | %0 | %8 | 2,3 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | %50 | %33 | 0,7 | |
| 2 | 7 | %43 | %14 | 0,6 | |
| 3 | 5 | %40 | %40 | 1,0 | |
| 4 | 6 | %33 | %17 | 1,5 | |
| 5 | 6 | %33 | %0 | 0,7 | |
| 6 | 6 | %33 | %0 | 0,8 | |
| 7 | 6 | %33 | %17 | 1,7 | |
| 8 | 7 | %29 | %14 | 1,1 | |
| 9 | 7 | %29 | %29 | 1,4 | |
| 10 | 7 | %29 | %29 | 1,6 | |
| 11 | 5 | %20 | %0 | 1,6 | |
| 12 | 6 | %17 | %33 | 1,7 | |
| 13 | 6 | %17 | %17 | 1,2 | |
| 14 | 6 | %17 | %17 | 1,2 | |
| 15 | 6 | %17 | %17 | 1,2 | |
| 16 | 7 | %14 | %0 | 1,7 | |
| 17 | 6 | %0 | %0 | 2,8 | |
| 18 | 7 | %0 | %29 | 1,4 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | %75 | %25 | 0,3 | |
| 2 | 7 | %43 | %14 | 0,6 | |
| 3 | 6 | %33 | %33 | 1,8 | |
| 4 | 6 | %33 | %33 | 1,3 | |
| 5 | 6 | %33 | %17 | 1,5 | |
| 6 | 7 | %29 | %14 | 0,9 | |
| 7 | 6 | %17 | %33 | 1,8 | |
| 8 | 6 | %17 | %17 | 1,8 | |
| 9 | 6 | %17 | %50 | 3,0 | |
| 10 | 7 | %14 | %43 | 1,9 | |
| 11 | 7 | %14 | %29 | 2,0 | |
| 12 | 8 | %0 | %38 | 2,3 | |
| 13 | 6 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 14 | 6 | %0 | %0 | 1,8 | |
| 15 | 7 | %0 | %43 | 1,7 | |
| 16 | 6 | %0 | %33 | 1,5 | |
| 17 | 5 | %0 | %0 | 1,4 | |
| 18 | 6 | %0 | %17 | 1,8 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | -0,1 | |
| 2 | 12 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | -0,0 | |
| 3 | 12 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | -0,4 | 0,5 | |
| 4 | 13 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | -0,3 | 0,1 | |
| 5 | 13 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | |
| 6 | 13 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | |
| 7 | 11 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | -0,5 | |
| 8 | 12 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | |
| 9 | 13 | 1,8 | 1,9 | -0,1 | 0,2 | -0,4 | |
| 10 | 12 | 1,3 | 1,5 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | |
| 11 | 12 | 1,3 | 1,5 | -0,2 | -0,1 | -0,0 | |
| 12 | 12 | 1,4 | 1,6 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | |
| 13 | 12 | 1,7 | 1,9 | -0,3 | -0,4 | 0,1 | |
| 14 | 12 | 1,5 | 1,8 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | |
| 15 | 12 | 1,4 | 1,9 | -0,5 | -0,4 | 0,5 | |
| 16 | 12 | 1,4 | 2,0 | -0,5 | -0,1 | -0,1 | |
| 17 | 13 | 1,3 | 1,9 | -0,6 | 0,6 | -0,4 | |
| 18 | 12 | 1,6 | 2,2 | -0,6 | -0,2 | 0,1 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | -0,4 | |
| 2 | 6 | 2,3 | 1,2 | 1,1 | -0,8 | 0,6 | |
| 3 | 6 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | -0,5 | |
| 4 | 6 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | -0,1 | 0,1 | |
| 5 | 6 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | -0,3 | |
| 6 | 6 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | -0,3 | -0,4 | |
| 7 | 7 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | |
| 8 | 5 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | -0,4 | -0,3 | |
| 9 | 6 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | 0,7 | -0,5 | |
| 10 | 7 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | -0,3 | |
| 11 | 6 | 1,4 | 1,4 | -0,0 | -0,4 | 0,1 | |
| 12 | 6 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | |
| 13 | 6 | 1,7 | 2,0 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | |
| 14 | 7 | 1,3 | 1,8 | -0,4 | 1,1 | -0,0 | |
| 15 | 6 | 1,5 | 2,0 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | |
| 16 | 6 | 1,5 | 2,0 | -0,5 | 0,0 | -0,4 | |
