Francia · Temporada 2026/27
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 25 | PGGGE | |
| 2 | 11 | +10 | 24 | GGGGE | |
| 3 | 11 | +5 | 20 | GGGGG | |
| 4 | 10 | +4 | 19 | GGGGP | |
| 5 | 10 | +8 | 18 | EGEEG | |
| 6 | 10 | +1 | 17 | PPGGG | |
| 7 | 11 | -1 | 16 | PGPGP | |
| 8 | 11 | +1 | 15 | GPPGG | |
| 9 | 11 | +1 | 14 | GGPPP | |
| 10 | 11 | 0 | 14 | PEGPE | |
| 11 | 11 | -5 | 13 | GGPPP | |
| 12 | 11 | -3 | 12 | PEGPP | |
| 13 | 10 | -4 | 11 | PPEEG | |
| 14 | 11 | -1 | 10 | PEGEP | |
| 15 | 11 | -6 | 9 | EPPEG | |
| 16 | 11 | -7 | 9 | GPEPE | |
| 17 | 11 | -5 | 8 | EPEPE | |
| 18 | 11 | -10 | 8 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | GPEGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Esta temporada, esta liga. Nota desde 450 minutos, minutos por gol desde 3 goles.
| +4 |
| 11 |
| EEGGG |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | EGEGP |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | EGPPG |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | PEGGG |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | EGEEG |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | PGPGG |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | PEGPE |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | PPEEG |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | EPPPG |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | PGGEP |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | PPGGP |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | PGEPE |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | EEEPE |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | GEPPP |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | EEEPP |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | EPGP |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | EPEPP |
| +4 |
| 13 |
| EGGGP |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | PGPGG |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | GEPGG |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | EGPGG |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | GPEGP |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | EGGEE |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | EEGPG |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | EEEGP |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | PGPPG |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | PGGPP |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | PPEPG |
| 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | EEEEP |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | PEEEE |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | PEPGP |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | EPPGP |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | EEPPE |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | PEPPP |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | PGGGG |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | EGGGP |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | GGGPP |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | GGPPG |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | GEEGE |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | PPPGG |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | PGPGP |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | PPPGG |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | GEEPP |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | EPEPG |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | GEPPE |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | PEGEP |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | EPGEP |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | PPGEP |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | EPEPE |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | EPPPP |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2,1 | 1,0 | 3,1 | %82 | %73 | %45 | %45 | |
| 2 | 11 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %82 | %64 | %45 | %55 | |
| 3 | 11 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | %82 | %64 | %36 | %73 | |
| 4 | 11 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | %82 | %64 | %18 | %64 | |
| 5 | 11 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | %91 | %64 | %45 | %91 | |
| 6 | 11 | 1,5 | 1,4 | 2,8 | %73 | %64 | %27 | %55 | |
| 7 | 10 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | %80 | %60 | %50 | %80 | |
| 8 | 11 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | %82 | %55 | %27 | %45 | |
| 9 | 11 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | %82 | %55 | %45 | %82 | |
| 10 | 10 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | %60 | %50 | %30 | %60 | |
| 11 | 11 | 1,1 | 1,6 | 2,7 | %55 | %45 | %27 | %55 | |
| 12 | 11 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %64 | %45 | %27 | %55 | |
| 13 | 11 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | %73 | %36 | %27 | %55 | |
| 14 | 11 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | %64 | %36 | %9 | %36 | |
| 15 | 10 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | %60 | %30 | %20 | %50 | |
| 16 | 10 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | %40 | %30 | %10 | %30 | |
| 17 | 11 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | %73 | %27 | %27 | %64 | |
| 18 | 11 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | %55 | %9 | %0 | %45 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2,2 | 1,7 | 3,8 | %100 | %83 | %67 | %100 | |
| 2 | 6 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | %83 | %83 | %33 | %67 | |
| 3 | 5 | 2,6 | 1,8 | 4,4 | %100 | %80 | %80 | %100 | |
| 4 | 5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %80 | %80 | %60 | %80 | |
| 5 | 6 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | %67 | %67 | %50 | %50 | |
| 6 | 6 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | %83 | %67 | %17 | %67 | |
| 7 | 5 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | %100 | %60 | %0 | %60 | |
| 8 | 5 | 2,6 | 0,4 | 3,0 | %80 | %60 | %60 | %40 | |
| 9 | 5 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | %60 | %40 | %20 | %40 | |
| 10 | 5 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | %80 | %40 | %20 | %60 | |
| 11 | 6 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | %50 | %33 | %33 | %50 | |
| 12 | 6 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | %67 | %33 | %17 | %50 | |
| 13 | 6 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | %67 | %33 | %17 | %67 | |
| 14 | 4 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | %25 | %25 | %25 | %25 | |
| 15 | 5 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | %80 | %20 | %0 | %80 | |
| 16 | 5 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | %60 | %20 | %0 | %40 | |
| 17 | 5 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | %40 | %20 | %0 | %20 | |
| 18 | 6 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %17 | %17 | %33 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | %83 | %83 | %33 | %50 | |
| 2 | 6 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | %83 | %67 | %33 | %83 | |
| 3 | 6 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | %67 | %67 | %33 | %67 | |
| 4 | 6 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | %83 | %67 | %33 | %33 | |
| 5 | 5 | 1,2 | 2,2 | 3,4 | %80 | %60 | %60 | %80 | |
| 6 | 5 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | %100 | %60 | %40 | %60 | |
| 7 | 5 | 1,6 | 1,0 | 2,6 | %60 | %60 | %40 | %60 | |
| 8 | 5 | 1,2 | 1,6 | 2,8 | %60 | %60 | %20 | %60 | |
| 9 | 6 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | %100 | %50 | %33 | %100 | |
| 10 | 6 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | %67 | %50 | %17 | %33 | |
| 11 | 5 | 1,4 | 0,6 | 2,0 | %60 | %40 | %20 | %60 | |
| 12 | 5 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | %40 | %40 | %20 | %40 | |
| 13 | 5 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | %60 | %40 | %20 | %40 | |
| 14 | 5 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | %80 | %40 | %40 | %40 | |
| 15 | 5 | 1,4 | 1,8 | 3,2 | %100 | %40 | %40 | %100 | |
| 16 | 5 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | %60 | %20 | %20 | %60 | |
| 17 | 5 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | %60 | %20 | %20 | %60 | |
| 18 | 6 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %33 | %0 | %0 | %17 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,7 | 0,4 | %91 | %73 | |
| 2 | 11 | 1,1 | 0,3 | %82 | %82 | |
| 3 | 11 | 0,6 | 1,1 | %82 | %82 | |
| 4 | 11 | 0,5 | 0,7 | %82 | %82 | |
| 5 | 10 | 0,9 | 0,7 | %80 | %70 | |
| 6 | 11 | 0,5 | 0,5 | %73 | %82 | |
| 7 | 11 | 0,8 | 0,8 | %73 | %100 | |
| 8 | 11 | 0,5 | 0,6 | %73 | %82 | |
| 9 | 11 | 0,3 | 0,6 | %64 | %64 | |
| 10 | 11 | 0,4 | 0,9 | %64 | %91 | |
| 11 | 11 | 0,6 | 0,4 | %64 | %91 | |
| 12 | 10 | 0,2 | 0,7 | %60 | %60 | |
| 13 | 10 | 0,7 | 0,4 | %60 | %80 | |
| 14 | 11 | 0,7 | 0,5 | %55 | %82 | |
| 15 | 11 | 0,5 | 0,5 | %45 | %91 | |
| 16 | 11 | 0,2 | 0,3 | %45 | %64 | |
| 17 | 10 | 0,3 | 0,4 | %40 | %90 | |
| 18 | 11 | 0,5 | 0,2 | %36 | %82 |
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | %100 | %80 | |
| 2 | 5 | 0,6 | 0,8 | %100 | %80 | |
| 3 | 6 | 0,3 | 0,7 | %83 | %83 | |
| 4 | 6 | 0,3 | 1,2 | %83 | %83 | |
| 5 | 6 | 0,5 | 1,0 | %83 | %100 | |
| 6 | 5 | 0,4 | 0,8 | %80 | %60 | |
| 7 | 5 | 1,4 | 0,8 | %80 | %100 | |
| 8 | 5 | 1,2 | 0,2 | %80 | %100 | |
| 9 | 6 | 0,7 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 10 | 6 | 0,3 | 0,5 | %67 | %83 | |
| 11 | 5 | 0,4 | 0,2 | %60 | %80 | |
| 12 | 6 | 0,7 | 0,5 | %50 | %83 | |
| 13 | 6 | 0,8 | 0,3 | %50 | %100 | |
| 14 | 4 | 0,3 | 0,8 | %50 | %50 | |
| 15 | 5 | 0,2 | 0,2 | %40 | %80 | |
| 16 | 5 | 0,2 | 0,4 | %40 | %100 | |
| 17 | 6 | 0,2 | 0,5 | %33 | %33 | |
| 18 | 5 | 0,2 | 0,0 | %20 | %80 |
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,8 | 0,8 | %100 | %83 | |
| 2 | 5 | 0,6 | 1,6 | %100 | %100 | |
| 3 | 5 | 0,4 | 0,8 | %100 | %100 | |
| 4 | 6 | 1,0 | 0,3 | %83 | %67 | |
| 5 | 6 | 0,8 | 0,0 | %83 | %67 | |
| 6 | 5 | 0,6 | 0,8 | %80 | %80 | |
| 7 | 6 | 1,0 | 0,2 | %67 | %100 | |
| 8 | 6 | 0,3 | 0,8 | %67 | %100 | |
| 9 | 5 | 0,8 | 0,4 | %60 | %60 | |
| 10 | 5 | 0,6 | 0,2 | %60 | %60 | |
| 11 | 5 | 1,0 | 0,2 | %60 | %100 | |
| 12 | 5 | 0,6 | 0,8 | %60 | %60 | |
| 13 | 6 | 0,7 | 0,3 | %50 | %83 | |
| 14 | 5 | 0,4 | 0,6 | %40 | %100 | |
| 15 | 5 | 0,4 | 0,4 | %40 | %80 | |
| 16 | 5 | 0,4 | 0,6 | %40 | %100 | |
| 17 | 5 | 0,0 | 0,6 | %40 | %60 | |
| 18 | 6 | 0,0 | 0,3 | %33 | %50 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5,7 | 5,5 | 11,3 | %73 | %73 | |
| 2 | 11 | 6,3 | 4,7 | 11,0 | %82 | %64 | |
| 3 | 10 | 4,5 | 6,4 | 10,9 | %40 | %70 | |
| 4 | 11 | 5,5 | 4,3 | 9,8 | %64 | %55 | |
| 5 | 11 | 4,6 | 5,0 | 9,6 | %45 | %45 | |
| 6 | 11 | 4,7 | 4,9 | 9,6 | %55 | %55 | |
| 7 | 11 | 5,5 | 4,1 | 9,5 | %73 | %45 | |
| 8 | 11 | 3,3 | 6,3 | 9,5 | %45 | %45 | |
| 9 | 11 | 5,0 | 4,4 | 9,4 | %64 | %27 | |
| 10 | 11 | 5,0 | 4,4 | 9,4 | %55 | %36 | |
| 11 | 10 | 5,7 | 3,5 | 9,2 | %50 | %40 | |
| 12 | 11 | 4,0 | 4,9 | 8,9 | %27 | %36 | |
| 13 | 11 | 4,4 | 4,5 | 8,8 | %36 | %27 | |
| 14 | 11 | 4,1 | 4,5 | 8,5 | %45 | %27 | |
| 15 | 11 | 4,2 | 4,3 | 8,5 | %36 | %18 | |
| 16 | 11 | 4,2 | 3,9 | 8,1 | %36 | %27 | |
| 17 | 10 | 2,9 | 5,0 | 7,9 | %30 | %30 | |
| 18 | 10 | 4,3 | 3,5 | 7,8 | %50 | %20 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6,4 | 5,0 | 11,4 | %60 | %80 | |
| 2 | 6 | 5,3 | 5,3 | 10,7 | %67 | %67 | |
| 3 | 6 | 5,2 | 5,3 | 10,5 | %33 | %67 | |
| 4 | 4 | 8,0 | 2,5 | 10,5 | %75 | %50 | |
| 5 | 5 | 5,8 | 4,6 | 10,4 | %80 | %60 | |
| 6 | 6 | 6,7 | 3,7 | 10,3 | %83 | %50 | |
| 7 | 6 | 4,5 | 5,5 | 10,0 | %50 | %50 | |
| 8 | 5 | 5,2 | 4,8 | 10,0 | %80 | %40 | |
| 9 | 5 | 4,6 | 4,8 | 9,4 | %80 | %40 | |
| 10 | 6 | 5,3 | 3,8 | 9,2 | %67 | %33 | |
| 11 | 5 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | %40 | %40 | |
| 12 | 6 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | %50 | %33 | |
| 13 | 5 | 5,0 | 3,6 | 8,6 | %40 | %40 | |
| 14 | 6 | 5,3 | 2,8 | 8,2 | %67 | %17 | |
| 15 | 5 | 5,4 | 2,6 | 8,0 | %60 | %20 | |
| 16 | 6 | 4,0 | 3,8 | 7,8 | %33 | %17 | |
| 17 | 5 | 4,0 | 3,6 | 7,6 | %40 | %20 | |
| 18 | 5 | 2,8 | 4,6 | 7,4 | %20 | %20 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5,7 | 6,3 | 12,0 | %67 | %83 | |
| 2 | 5 | 5,8 | 6,0 | 11,8 | %80 | %80 | |
| 3 | 6 | 4,7 | 5,8 | 10,5 | %50 | %50 | |
| 4 | 5 | 2,6 | 7,8 | 10,4 | %20 | %60 | |
| 5 | 5 | 5,6 | 4,4 | 10,0 | %80 | %60 | |
| 6 | 5 | 4,8 | 5,2 | 10,0 | %40 | %40 | |
| 7 | 6 | 2,2 | 7,5 | 9,7 | %17 | %50 | |
| 8 | 5 | 4,8 | 4,4 | 9,2 | %40 | %40 | |
| 9 | 5 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | %100 | %40 | |
| 10 | 6 | 4,8 | 4,0 | 8,8 | %50 | %17 | |
| 11 | 6 | 4,0 | 4,8 | 8,8 | %17 | %33 | |
| 12 | 5 | 2,8 | 6,0 | 8,8 | %0 | %20 | |
| 13 | 6 | 3,3 | 5,2 | 8,5 | %50 | %17 | |
| 14 | 5 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | %40 | %40 | |
| 15 | 5 | 4,0 | 4,4 | 8,4 | %40 | %40 | |
| 16 | 6 | 4,2 | 4,2 | 8,3 | %33 | %33 | |
| 17 | 5 | 4,6 | 3,4 | 8,0 | %60 | %20 | |
| 18 | 5 | 4,4 | 2,6 | 7,0 | %20 | %20 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2,7 | 2,2 | 4,9 | %90 | %60 | |
| 2 | 11 | 2,7 | 2,1 | 4,8 | %91 | %45 | |
| 3 | 11 | 2,4 | 2,4 | 4,7 | %73 | %64 | |
| 4 | 11 | 2,5 | 2,2 | 4,7 | %82 | %64 | |
| 5 | 11 | 2,4 | 2,4 | 4,7 | %82 | %64 | |
| 6 | 11 | 2,4 | 2,2 | 4,5 | %64 | %64 | |
| 7 | 11 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | %82 | %55 | |
| 8 | 11 | 2,5 | 1,9 | 4,5 | %91 | %45 | |
| 9 | 10 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | %50 | %50 | |
| 10 | 11 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | %55 | %45 | |
| 11 | 11 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | %45 | %36 | |
| 12 | 11 | 1,9 | 1,6 | 3,5 | %82 | %18 | |
| 13 | 10 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %30 | %30 | |
| 14 | 10 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | %60 | %30 | |
| 15 | 11 | 1,5 | 1,6 | 3,1 | %45 | %27 | |
| 16 | 11 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %45 | %9 | |
| 17 | 11 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | %36 | %9 | |
| 18 | 11 | 1,5 | 1,4 | 2,9 | %55 | %9 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | %100 | %100 | |
| 2 | 6 | 2,7 | 2,8 | 5,5 | %83 | %83 | |
| 3 | 6 | 2,2 | 3,0 | 5,2 | %100 | %83 | |
| 4 | 5 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | %40 | %60 | |
| 5 | 6 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | %83 | %67 | |
| 6 | 5 | 2,4 | 2,0 | 4,4 | %80 | %40 | |
| 7 | 6 | 2,0 | 2,3 | 4,3 | %50 | %67 | |
| 8 | 6 | 1,7 | 2,5 | 4,2 | %50 | %50 | |
| 9 | 5 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | %80 | %20 | |
| 10 | 5 | 1,4 | 2,4 | 3,8 | %20 | %20 | |
| 11 | 6 | 2,0 | 1,7 | 3,7 | %83 | %33 | |
| 12 | 4 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | %75 | %25 | |
| 13 | 5 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | %40 | %20 | |
| 14 | 6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %33 | %17 | |
| 15 | 6 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %33 | %0 | |
| 16 | 5 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | %60 | %0 | |
| 17 | 5 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | %20 | %0 | |
| 18 | 5 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | %40 | %20 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3,3 | 2,7 | 6,0 | %100 | %83 | |
| 2 | 6 | 3,7 | 2,0 | 5,7 | %100 | %67 | |
| 3 | 5 | 2,8 | 2,0 | 4,8 | %80 | %60 | |
| 4 | 5 | 2,8 | 1,8 | 4,6 | %80 | %60 | |
| 5 | 6 | 2,7 | 1,8 | 4,5 | %100 | %50 | |
| 6 | 5 | 2,4 | 1,6 | 4,0 | %80 | %40 | |
| 7 | 6 | 2,2 | 1,7 | 3,8 | %67 | %50 | |
| 8 | 6 | 2,2 | 1,7 | 3,8 | %67 | %33 | |
| 9 | 5 | 2,6 | 1,2 | 3,8 | %60 | %40 | |
| 10 | 5 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | %60 | %40 | |
| 11 | 5 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | %60 | %20 | |
| 12 | 5 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | %60 | %40 | |
| 13 | 5 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | %80 | %0 | |
| 14 | 5 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | %20 | %40 | |
| 15 | 5 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | %60 | %40 | |
| 16 | 6 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | %50 | %17 | |
| 17 | 6 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %50 | %17 | |
| 18 | 5 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | %60 | %20 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | %64 | %9 | 0,5 | |
| 2 | 10 | %50 | %30 | 0,8 | |
| 3 | 11 | %45 | %9 | 1,0 | |
| 4 | 10 | %40 | %30 | 1,2 | |
| 5 | 11 | %36 | %45 | 0,7 | |
| 6 | 10 | %30 | %20 | 1,2 | |
| 7 | 11 | %27 | %36 | 1,4 | |
| 8 | 11 | %27 | %9 | 1,4 | |
| 9 | 11 | %27 | %36 | 1,8 | |
| 10 | 11 | %27 | %18 | 1,4 | |
| 11 | 10 | %20 | %20 | 1,2 | |
| 12 | 11 | %18 | %36 | 1,6 | |
| 13 | 11 | %18 | %27 | 1,0 | |
| 14 | 11 | %9 | %36 | 2,0 | |
| 15 | 11 | %9 | %18 | 1,9 | |
| 16 | 11 | %9 | %18 | 1,5 | |
| 17 | 11 | %0 | %45 | 1,5 | |
| 18 | 11 | %0 | %9 | 1,7 |
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | %60 | %20 | 0,4 | |
| 2 | 5 | %60 | %0 | 0,4 | |
| 3 | 5 | %60 | %20 | 0,6 | |
| 4 | 6 | %50 | %67 | 1,0 | |
| 5 | 4 | %50 | %50 | 1,3 | |
| 6 | 5 | %40 | %20 | 1,4 | |
| 7 | 6 | %33 | %33 | 1,7 | |
| 8 | 6 | %33 | %0 | 1,5 | |
| 9 | 5 | %20 | %20 | 1,0 | |
| 10 | 5 | %20 | %20 | 1,6 | |
| 11 | 5 | %20 | %40 | 1,6 | |
| 12 | 6 | %17 | %33 | 1,8 | |
| 13 | 6 | %17 | %33 | 1,0 | |
| 14 | 6 | %17 | %17 | 1,7 | |
| 15 | 6 | %0 | %33 | 1,2 | |
| 16 | 6 | %0 | %0 | 1,7 | |
| 17 | 5 | %0 | %0 | 1,8 | |
| 18 | 5 | %0 | %20 | 2,0 |
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | %67 | %0 | 0,7 | |
| 2 | 6 | %50 | %67 | 0,5 | |
| 3 | 5 | %40 | %40 | 0,6 | |
| 4 | 5 | %40 | %40 | 1,0 | |
| 5 | 5 | %40 | %40 | 1,0 | |
| 6 | 6 | %33 | %17 | 1,5 | |
| 7 | 6 | %33 | %0 | 1,2 | |
| 8 | 6 | %33 | %33 | 2,0 | |
| 9 | 5 | %20 | %40 | 1,2 | |
| 10 | 5 | %20 | %20 | 1,0 | |
| 11 | 5 | %20 | %40 | 1,4 | |
| 12 | 6 | %17 | %0 | 1,2 | |
| 13 | 5 | %0 | %20 | 2,2 | |
| 14 | 6 | %0 | %0 | 1,5 | |
| 15 | 5 | %0 | %60 | 2,0 | |
| 16 | 5 | %0 | %40 | 2,2 | |
| 17 | 5 | %0 | %40 | 1,6 | |
| 18 | 5 | %0 | %0 | 1,8 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | -0,4 | -0,4 | |
| 2 | 4 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | -0,3 | 0,7 | |
| 3 | 4 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | -0,5 | 0,2 | |
| 4 | 4 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | 0,0 | |
| 5 | 4 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |
| 6 | 4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | |
| 7 | 4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | -0,3 | 0,5 | |
| 8 | 4 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | -0,5 | |
| 9 | 4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | -0,7 | 0,1 | |
| 10 | 3 | 1,1 | 1,1 | -0,0 | 0,2 | 0,6 | |
| 11 | 4 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | 1,0 | -0,4 | |
| 12 | 4 | 1,3 | 1,6 | -0,3 | 1,2 | -1,4 | |
| 13 | 4 | 1,5 | 1,9 | -0,3 | 0,2 | 0,6 | |
| 14 | 4 | 1,2 | 1,5 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | |
| 15 | 4 | 1,1 | 1,7 | -0,6 | -0,6 | 0,5 | |
| 16 | 3 | 1,2 | 1,8 | -0,6 | 0,2 | 0,6 | |
| 17 | 3 | 0,6 | 1,4 | -0,8 | 1,0 | -0,4 | |
| 18 | 4 | 0,9 | 1,8 | -0,9 | 0,6 | 0,4 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,8 | |
| 2 | 2 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | |
| 3 | 2 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | -0,6 | -0,9 | |
| 4 | 1 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | -0,1 | 0,6 | |
| 5 | 2 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | -0,5 | |
| 6 | 3 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | -0,4 | 0,6 | |
| 7 | 2 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | -1,2 | 0,3 | |
| 8 | 2 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | |
| 9 | 2 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | |
| 10 | 2 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | -0,5 | |
| 11 | 2 | 1,6 | 1,7 | -0,1 | -1,1 | 0,8 | |
| 12 | 2 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | -0,7 | -0,3 | |
| 13 | 2 | 1,7 | 1,9 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | |
| 14 | 1 | 1,2 | 1,4 | -0,2 | 2,8 | 0,6 | |
| 15 | 1 | 0,3 | 0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,1 | |
| 16 | 2 | 1,2 | 1,9 | -0,7 | -0,2 | 0,6 | |
