Montenegro · Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 | GGGPG | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | EGGGP | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| +4 |
| 15 |
| EEGGG |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | EEGGE |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | PPGEG |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | GEPGG |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | -2 | 10 | EGGEP |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | PPGGP |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | PPPGP |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | EPPPG |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 | PPEEE |
| +4 |
| 12 |
| EEPEG |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | EGGPE |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | GEGPE |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 | GEGPG |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | EGEGP |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | GPGEP |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | PGPPG |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | GPPEP |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | -16 | 1 | EPPPP |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | GPPGG |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | GPEGE |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | GGEPP |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | EEEGE |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | PGGPP |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | PGEEP |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | PEPPG |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | PPPPG |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1,4 | 1,4 | 2,9 | %86 | %64 | %29 | %71 | |
| 2 | 14 | 1,5 | 1,6 | 3,1 | %93 | %64 | %21 | %57 | |
| 3 | 14 | 0,8 | 2,4 | 3,2 | %79 | %64 | %36 | %50 | |
| 4 | 14 | 1,7 | 1,1 | 2,9 | %86 | %57 | %21 | %79 | |
| 5 | 13 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | %77 | %54 | %23 | %54 | |
| 6 | 13 | 1,5 | 1,2 | 2,6 | %85 | %54 | %23 | %69 | |
| 7 | 14 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %71 | %43 | %43 | %57 | |
| 8 | 14 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | %71 | %43 | %36 | %50 | |
| 9 | 14 | 1,9 | 1,1 | 2,9 | %86 | %43 | %29 | %43 | |
| 10 | 14 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | %50 | %21 | %14 | %36 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | %86 | %71 | %14 | %86 | |
| 2 | 7 | 1,4 | 1,7 | 3,1 | %86 | %57 | %43 | %57 | |
| 3 | 7 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %86 | %57 | %43 | %57 | |
| 4 | 7 | 1,1 | 2,0 | 3,1 | %86 | %57 | %29 | %43 | |
| 5 | 7 | 1,7 | 1,1 | 2,9 | %86 | %57 | %14 | %86 | |
| 6 | 7 | 0,9 | 1,9 | 2,7 | %86 | %57 | %14 | %57 | |
| 7 | 6 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | %67 | %50 | %33 | %50 | |
| 8 | 7 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %71 | %43 | %43 | %57 | |
| 9 | 7 | 1,6 | 0,7 | 2,3 | %71 | %29 | %14 | %29 | |
| 10 | 7 | 1,4 | 1,4 | 2,9 | %57 | %29 | %29 | %43 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0,7 | 3,0 | 3,7 | %71 | %71 | %57 | %43 | |
| 2 | 7 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | %100 | %71 | %14 | %71 | |
| 3 | 7 | 1,9 | 1,3 | 3,1 | %86 | %57 | %43 | %57 | |
| 4 | 7 | 1,7 | 1,1 | 2,9 | %86 | %57 | %29 | %71 | |
| 5 | 7 | 1,6 | 1,1 | 2,7 | %100 | %57 | %14 | %86 | |
| 6 | 7 | 2,1 | 1,4 | 3,6 | %100 | %57 | %43 | %57 | |
| 7 | 6 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | %67 | %50 | %0 | %50 | |
| 8 | 7 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %71 | %43 | %43 | %57 | |
| 9 | 7 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | %57 | %29 | %29 | %43 | |
| 10 | 7 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | %43 | %14 | %0 | %29 |
Toca una columna para ordenar
Toca una columna para ordenar
Toca una columna para ordenar