Saison 2024
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | USS | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | UUS | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | SNN | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | NUN |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | SSN | |
| 2 | 3 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | NUS | |
| 2 | 3 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | SUSN | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
Diese Saison, diese Liga. Noten ab 450 Minuten, Minuten pro Tor ab 3 Toren.
| 0 |
| 4 |
| UNS |
| 3 | 3 | -3 | 2 | UUN |
| 4 | 3 | -2 | 1 | NUN |
| 0 |
| 3 |
| UUU |
| 3 | 3 | 0 | 3 | UUU |
| 4 | 3 | -1 | 2 | UUN |
| +1 |
| 5 |
| UUS |
| 3 | 3 | 0 | 4 | NUS |
| 4 | 3 | -3 | 1 | UNN |
| +1 |
| 4 |
| USN |
| 3 | 3 | 0 | 4 | UNS |
| 4 | 3 | -2 | 4 | USN |
| 0 |
| 6 |
| SNS |
| 3 | 3 | 0 | 4 | SUN |
| 4 | 3 | -2 | 1 | NUN |
| 0 |
| 4 |
| SUN |
| 3 | 3 | 0 | 4 | UNS |
| 4 | 3 | 0 | 3 | UUU |
| 5 | 3 | -3 | 3 | SNN |
| 6 | 3 | -3 | 2 | UUN |
| 9 |
| SSS |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | SUU |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | US |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | US |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | US |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | UNSN |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | NS |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | UUU |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | SN |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NU |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | UN |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | NN |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | NN |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | SS |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | SSN |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | SUU |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | SUUN |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | SU |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | SN |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | NS |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | NS |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NU |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NU |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | UN |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | UN |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | NU |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | NUN |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | NN |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | SNSSN |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | SUUSU |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | SSNUU |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | UNSSN |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | NSSN |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | UUUSN |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | UUSUN |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | SNUU |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | SNUN |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | SNUN |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | NSU |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | NSUN |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | NUSN |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | UUUU |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | NNS |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | UUUN |
| 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | NUU |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | NUU |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | NUN |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | NUN |
| 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | NNU |
| 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | NUN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | %100 | %100 | %20 | %80 | |
| 2 | 6 | 1,7 | 1,2 | 2,8 | %83 | %83 | %17 | %67 | |
| 3 | 4 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | %75 | %75 | %50 | %75 | |
| 4 | 3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %67 | |
| 5 | 3 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | %67 | %67 | %33 | %67 | |
| 6 | 3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %100 | |
| 7 | 3 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | %67 | %67 | %0 | %33 | |
| 8 | 3 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | %100 | %67 | %0 | %100 | |
| 9 | 7 | 2,0 | 0,6 | 2,6 | %71 | %57 | %14 | %57 | |
| 10 | 4 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %25 | |
| 11 | 4 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %100 | %50 | %50 | %75 | |
| 12 | 5 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | %60 | %40 | %0 | %20 | |
| 13 | 3 | 0,7 | 2,3 | 3,0 | %67 | %33 | %33 | %67 | |
| 14 | 3 | 0,7 | 1,7 | 2,3 | %67 | %33 | %33 | %33 | |
| 15 | 7 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | %71 | %29 | %0 | %71 | |
| 16 | 4 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | %75 | %25 | %0 | %50 | |
| 17 | 4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %75 | %25 | %0 | %75 | |
| 18 | 5 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | %100 | %20 | %20 | %60 | |
| 19 | 5 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | %100 | %20 | %20 | %80 | |
| 20 | 6 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | %33 | %17 | %0 | %33 | |
| 21 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 22 | 4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %75 | %0 | %0 | %50 | |
| 23 | 3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | %33 | %0 | %0 | %33 | |
| 24 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %25 | %0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 3 | 2 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 4 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 5 | 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %100 | %100 | %50 | %50 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 7 | 4 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | %75 | %75 | %25 | %75 | |
| 8 | 6 | 2,2 | 0,7 | 2,8 | %83 | %67 | %17 | %67 | |
| 9 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %50 | |
| 10 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %100 | |
| 11 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %100 | |
| 12 | 3 | 3,0 | 0,3 | 3,3 | %100 | %33 | %33 | %33 | |
| 13 | 3 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | %33 | %33 | %0 | %33 | |
| 14 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 16 | 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %0 | |
| 17 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 18 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 19 | 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %50 | |
| 20 | 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %50 | |
| 21 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 22 | 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 23 | 3 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | %67 | %0 | %0 | %67 | |
| 24 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 3 | 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 4 | 2 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %50 | |
| 5 | 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %50 | |
| 6 | 2 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 7 | 2 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 8 | 3 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 9 | 4 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | %75 | %50 | %0 | %75 | |
| 10 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %100 | |
| 11 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %0 | |
| 12 | 3 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | %100 | %33 | %33 | %100 | |
| 13 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %25 | %25 | %0 | %25 | |
| 14 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %50 | |
| 15 | 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 16 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %0 | |
| 17 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 18 | 3 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | %67 | %0 | %0 | %33 | |
| 19 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %50 | |
| 20 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 21 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 22 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 23 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 24 | 2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0,7 | 1,0 | %100 | %33 | |
| 2 | 4 | 0,5 | 0,8 | %100 | %75 | |
| 3 | 4 | 1,0 | 0,3 | %100 | %50 | |
| 4 | 4 | 0,5 | 0,8 | %100 | %75 | |
| 5 | 4 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 6 | 6 | 0,5 | 0,7 | %83 | %83 | |
| 7 | 5 | 1,0 | 0,2 | %80 | %80 | |
| 8 | 5 | 0,6 | 0,6 | %80 | %100 | |
| 9 | 3 | 0,3 | 1,3 | %67 | %67 | |
| 10 | 3 | 0,0 | 1,0 | %67 | %100 | |
| 11 | 3 | 0,0 | 1,3 | %67 | %67 | |
| 12 | 3 | 0,7 | 0,7 | %67 | %100 | |
| 13 | 3 | 0,0 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 14 | 5 | 0,8 | 0,2 | %60 | %100 | |
| 15 | 7 | 1,0 | 0,3 | %57 | %57 | |
| 16 | 7 | 0,4 | 0,4 | %57 | %57 | |
| 17 | 4 | 0,5 | 0,5 | %50 | %75 | |
| 18 | 4 | 0,5 | 0,3 | %50 | %50 | |
| 19 | 4 | 0,3 | 0,3 | %50 | %50 | |
| 20 | 5 | 0,4 | 0,2 | %40 | %60 | |
| 21 | 3 | 0,0 | 0,3 | %33 | %33 | |
| 22 | 6 | 0,3 | 0,3 | %33 | %33 | |
| 23 | 3 | 0,0 | 0,3 | %33 | %100 | |
| 24 | 4 | 0,0 | 0,3 | %25 | %50 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 2,0 | 1,0 | %100 | %0 | |
| 3 | 2 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %0 | |
| 5 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 6 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %50 | |
| 7 | 2 | 0,0 | 1,0 | %100 | %50 | |
| 8 | 2 | 0,5 | 1,5 | %100 | %100 | |
| 9 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %50 | |
| 10 | 2 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 11 | 2 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %0 | |
| 13 | 4 | 0,3 | 0,8 | %75 | %75 | |
| 14 | 3 | 1,3 | 0,0 | %67 | %100 | |
| 15 | 6 | 1,0 | 0,3 | %50 | %67 | |
| 16 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 17 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 18 | 2 | 0,5 | 0,5 | %50 | %50 | |
| 19 | 2 | 0,5 | 0,5 | %50 | %0 | |
| 20 | 3 | 0,0 | 0,3 | %33 | %67 | |
| 21 | 3 | 0,0 | 0,0 | %0 | %33 | |
| 22 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 23 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 24 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 3,0 | %100 | %0 | |
| 3 | 2 | 1,0 | 1,0 | %100 | %50 | |
| 4 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 5 | 2 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 2 | 1,0 | 0,0 | %100 | %50 | |
| 7 | 2 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 8 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 9 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 10 | 2 | 0,5 | 1,0 | %100 | %50 | |
| 11 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %0 | |
| 12 | 4 | 0,8 | 0,5 | %75 | %50 | |
| 13 | 3 | 1,0 | 0,3 | %67 | %67 | |
| 14 | 3 | 0,7 | 0,0 | %67 | %100 | |
| 15 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 16 | 4 | 0,5 | 0,5 | %50 | %0 | |
| 17 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 18 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 19 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 20 | 3 | 0,0 | 0,3 | %33 | %100 | |
| 21 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 | |
| 22 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 23 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 24 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3,5 | 10,0 | 13,5 | %50 | %100 | |
| 2 | 5 | 9,4 | 3,6 | 13,0 | %80 | %100 | |
| 3 | 3 | 4,7 | 8,3 | 13,0 | %33 | %100 | |
| 4 | 4 | 4,0 | 8,3 | 12,3 | %25 | %75 | |
| 5 | 4 | 3,3 | 8,8 | 12,0 | %25 | %75 | |
| 6 | 3 | 5,0 | 6,3 | 11,3 | %67 | %33 | |
| 7 | 5 | 6,4 | 4,4 | 10,8 | %80 | %100 | |
| 8 | 4 | 5,3 | 5,5 | 10,8 | %75 | %75 | |
| 9 | 4 | 6,8 | 3,8 | 10,5 | %75 | %75 | |
| 10 | 6 | 5,7 | 4,8 | 10,5 | %67 | %50 | |
| 11 | 5 | 7,2 | 3,2 | 10,4 | %100 | %60 | |
| 12 | 3 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | %0 | %33 | |
| 13 | 3 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | %33 | %67 | |
| 14 | 5 | 4,6 | 5,2 | 9,8 | %40 | %60 | |
| 15 | 4 | 6,0 | 3,5 | 9,5 | %75 | %50 | |
| 16 | 6 | 5,5 | 3,7 | 9,2 | %50 | %33 | |
| 17 | 7 | 6,3 | 2,9 | 9,1 | %71 | %43 | |
| 18 | 4 | 4,3 | 4,8 | 9,0 | %50 | %50 | |
| 19 | 4 | 5,3 | 3,8 | 9,0 | %50 | %25 | |
| 20 | 3 | 2,3 | 6,3 | 8,7 | %33 | %33 | |
| 21 | 3 | 4,3 | 4,3 | 8,7 | %33 | %67 | |
| 22 | 3 | 1,7 | 5,7 | 7,3 | %0 | %33 | |
| 23 | 7 | 3,4 | 3,3 | 6,7 | %29 | %29 | |
| 24 | 3 | 2,0 | 4,7 | 6,7 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4,0 | 10,5 | 14,5 | %0 | %100 | |
| 2 | 3 | 11,7 | 2,7 | 14,3 | %100 | %100 | |
| 3 | 2 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | %50 | %100 | |
| 4 | 2 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | %50 | %100 | |
| 5 | 2 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 3 | 7,3 | 4,3 | 11,7 | %100 | %67 | |
| 7 | 2 | 8,0 | 3,0 | 11,0 | %100 | %50 | |
| 8 | 2 | 3,5 | 7,0 | 10,5 | %50 | %50 | |
| 9 | 2 | 3,0 | 7,5 | 10,5 | %0 | %100 | |
| 10 | 2 | 8,0 | 2,5 | 10,5 | %100 | %50 | |
| 11 | 2 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | %100 | %100 | |
| 12 | 1 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | %0 | %100 | |
| 13 | 1 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | %0 | %100 | |
| 14 | 6 | 6,3 | 3,0 | 9,3 | %67 | %50 | |
| 15 | 2 | 2,5 | 6,0 | 8,5 | %0 | %50 | |
| 16 | 1 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | %0 | %0 | |
| 17 | 1 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | %100 | %0 | |
| 18 | 2 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | %0 | %0 | |
| 19 | 2 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | %50 | %50 | |
| 20 | 1 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | %0 | %0 | |
| 21 | 3 | 6,3 | 1,3 | 7,7 | %67 | %33 | |
| 22 | 4 | 3,5 | 3,8 | 7,3 | %25 | %25 | |
| 23 | 2 | 4,5 | 2,5 | 7,0 | %50 | %0 | |
| 24 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5,5 | 9,0 | 14,5 | %50 | %100 | |
| 2 | 1 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | %0 | %100 | |
| 3 | 2 | 9,5 | 3,5 | 13,0 | %100 | %50 | |
| 4 | 2 | 7,5 | 5,5 | 13,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 2 | 4,0 | 9,0 | 13,0 | %50 | %100 | |
| 6 | 2 | 6,5 | 6,5 | 13,0 | %100 | %50 | |
| 7 | 2 | 5,5 | 6,0 | 11,5 | %50 | %100 | |
| 8 | 3 | 6,0 | 5,3 | 11,3 | %67 | %100 | |
| 9 | 2 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | %50 | %100 | |
| 10 | 2 | 6,0 | 5,0 | 11,0 | %50 | %100 | |
| 11 | 4 | 4,5 | 6,0 | 10,5 | %50 | %50 | |
| 12 | 2 | 2,0 | 8,5 | 10,5 | %0 | %50 | |
| 13 | 2 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | %50 | %50 | |
| 14 | 3 | 6,3 | 3,7 | 10,0 | %67 | %67 | |
| 15 | 2 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | %50 | %50 | |
| 16 | 3 | 5,7 | 3,7 | 9,3 | %67 | %33 | |
| 17 | 2 | 7,0 | 1,5 | 8,5 | %100 | %50 | |
| 18 | 2 | 4,5 | 4,0 | 8,5 | %50 | %50 | |
| 19 | 1 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | %100 | %0 | |
| 20 | 2 | 2,5 | 4,5 | 7,0 | %0 | %0 | |
| 21 | 2 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | %0 | %0 | |
| 22 | 4 | 1,3 | 4,8 | 6,0 | %0 | %25 | |
| 23 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %0 | %0 | |
| 24 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %0 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5,0 | 5,7 | 10,7 | %67 | %67 | |
| 2 | 5 | 4,0 | 3,6 | 7,6 | %100 | %60 | |
| 3 | 5 | 2,6 | 3,4 | 6,0 | %60 | %20 | |
| 4 | 3 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %67 | %67 | |
| 5 | 7 | 2,4 | 2,6 | 5,0 | %43 | %29 | |
| 6 | 4 | 2,3 | 2,8 | 5,0 | %100 | %50 | |
| 7 | 4 | 2,8 | 2,3 | 5,0 | %100 | %75 | |
| 8 | 4 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %50 | |
| 9 | 7 | 2,0 | 2,7 | 4,7 | %57 | %43 | |
| 10 | 3 | 3,0 | 1,7 | 4,7 | %100 | %33 | |
| 11 | 4 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | %25 | %25 | |
| 12 | 4 | 1,8 | 2,8 | 4,5 | %25 | %25 | |
| 13 | 3 | 2,3 | 2,0 | 4,3 | %33 | %33 | |
| 14 | 3 | 2,7 | 1,3 | 4,0 | %100 | %33 | |
| 15 | 5 | 1,8 | 2,2 | 4,0 | %60 | %40 | |
| 16 | 6 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | %50 | %33 | |
| 17 | 5 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | %80 | %20 | |
| 18 | 3 | 2,3 | 1,3 | 3,7 | %100 | %0 | |
| 19 | 3 | 2,3 | 1,3 | 3,7 | %67 | %33 | |
| 20 | 6 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | %50 | %33 | |
| 21 | 4 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | %50 | %25 | |
| 22 | 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %75 | %0 | |
| 23 | 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %75 | %0 | |
| 24 | 3 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 2 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | %50 | %50 | |
| 3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | %50 | %50 | |
| 4 | 3 | 2,3 | 3,3 | 5,7 | %67 | %67 | |
| 5 | 2 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | %100 | %50 | |
| 6 | 2 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | %50 | %100 | |
| 7 | 6 | 2,7 | 2,7 | 5,3 | %50 | %33 | |
| 8 | 2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | %100 | %50 | |
| 9 | 2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | %50 | %50 | |
| 10 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %0 | |
| 11 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %0 | |
| 12 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | %100 | %50 | |
| 13 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | %100 | %0 | |
| 14 | 4 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %50 | %50 | |
| 15 | 3 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | %33 | %33 | |
| 16 | 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %50 | %50 | |
| 17 | 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %50 | %0 | |
| 18 | 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %50 | %0 | |
| 19 | 3 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %67 | %0 | |
| 20 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %50 | %0 | |
| 21 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %0 | |
| 22 | 2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | %0 | %0 | |
| 23 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | |
| 24 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4,5 | 5,5 | 10,0 | %50 | %50 | |
| 2 | 3 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | %100 | %67 | |
| 3 | 2 | 3,5 | 3,0 | 6,5 | %50 | %50 | |
| 4 | 2 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %50 | %50 | |
| 5 | 2 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | %100 | %100 | |
| 6 | 3 | 2,3 | 3,0 | 5,3 | %100 | %67 | |
| 7 | 2 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | %100 | %50 | |
| 8 | 2 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %50 | |
| 9 | 2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | %100 | %50 | |
| 10 | 2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | %100 | %50 | |
| 11 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %0 | |
| 12 | 3 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %33 | |
| 13 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | %100 | %0 | |
| 14 | 4 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | %50 | %25 | |
| 15 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %0 | |
