Färöer · Saison 2026
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +26 | 58 | SUSSS | |
| 2 | 27 | +29 | 52 | USNSU | |
| 3 | 27 | +12 | 45 | NUSNS | |
| 4 | 27 | +10 | 43 | UUSSU | |
| 5 | 27 | +5 | 42 | SNUSN | |
| 6 | 27 | -11 | 28 | SUUNU | |
| 7 | 27 | -13 | 28 | SUNNN | |
| 8 | 27 | -14 | 27 | NUNNS | |
| 9 | 27 | -18 | 25 | NSNSU | |
| 10 | 27 | -26 | 20 | NNSNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | +19 | 36 | SSUSU | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | +20 | 29 | USSSS | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | +8 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | SSSUS | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| +9 |
| 23 |
| USUNU |
| 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | +7 | 23 | UNUSU |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | SNUNS |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | SUSNN |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | SUNUN |
| 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 | SUUNU |
| 8 | 13 | 5 | 0 | 8 | -10 | 15 | SNNSS |
| 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | NSSNN |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | SNNNN |
| 26 |
| SSUSU |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 | SUNSS |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +7 | 22 | NUSSS |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | SNUSU |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 | NNSNU |
| 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | NSUUS |
| 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | -8 | 10 | UUUNN |
| 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -18 | 9 | NUUSN |
| 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | -15 | 8 | NNNNU |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | USNSU |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | NSUNS |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | USNSN |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | SNSUN |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | UNUUS |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | NNNUS |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | SNNUN |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | NNSNN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %85 | %63 | %41 | %63 | |
| 2 | 27 | 1,5 | 1,3 | 2,9 | %78 | %59 | %26 | %52 | |
| 3 | 27 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %78 | %59 | %33 | %59 | |
| 4 | 27 | 1,2 | 1,6 | 2,8 | %74 | %59 | %30 | %67 | |
| 5 | 27 | 1,1 | 1,6 | 2,7 | %81 | %56 | %19 | %56 | |
| 6 | 27 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | %85 | %52 | %33 | %59 | |
| 7 | 27 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %78 | %52 | %26 | %56 | |
| 8 | 27 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | %67 | %52 | %30 | %56 | |
| 9 | 27 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | %70 | %48 | %30 | %48 | |
| 10 | 27 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | %67 | %41 | %22 | %41 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | %77 | %69 | %31 | %69 | |
| 2 | 14 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | %79 | %64 | %21 | %79 | |
| 3 | 14 | 1,6 | 1,1 | 2,8 | %71 | %64 | %43 | %57 | |
| 4 | 13 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | %92 | %62 | %46 | %77 | |
| 5 | 13 | 1,3 | 2,1 | 3,4 | %77 | %62 | %38 | %54 | |
| 6 | 13 | 1,7 | 1,4 | 3,1 | %85 | %54 | %46 | %54 | |
| 7 | 13 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | %77 | %46 | %15 | %38 | |
| 8 | 14 | 1,9 | 0,5 | 2,4 | %64 | %43 | %21 | %43 | |
| 9 | 14 | 1,5 | 0,9 | 2,4 | %64 | %43 | %21 | %43 | |
| 10 | 14 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | %79 | %36 | %7 | %43 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | %85 | %77 | %31 | %69 | |
| 2 | 13 | 2,2 | 1,6 | 3,8 | %92 | %77 | %46 | %77 | |
| 3 | 14 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | %86 | %71 | %36 | %71 | |
| 4 | 14 | 1,6 | 1,4 | 3,1 | %79 | %71 | %36 | %64 | |
| 5 | 13 | 2,3 | 0,8 | 3,1 | %77 | %54 | %38 | %54 | |
| 6 | 13 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | %69 | %54 | %38 | %54 | |
| 7 | 14 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | %79 | %43 | %21 | %43 | |
| 8 | 13 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | %62 | %38 | %15 | %54 | |
| 9 | 14 | 0,7 | 2,0 | 2,7 | %79 | %36 | %21 | %43 | |
| 10 | 14 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | %57 | %21 | %7 | %29 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0,7 | 0,6 | %85 | %89 | |
| 2 | 27 | 0,3 | 0,9 | %78 | %78 | |
| 3 | 27 | 1,0 | 0,4 | %78 | %67 | |
| 4 | 27 | 0,8 | 0,4 | %74 | %74 | |
| 5 | 27 | 0,4 | 1,0 | %70 | %74 | |
| 6 | 27 | 0,5 | 0,6 | %67 | %85 | |
| 7 | 27 | 0,6 | 0,6 | %67 | %81 | |
| 8 | 27 | 0,4 | 0,8 | %63 | %74 | |
| 9 | 27 | 0,8 | 0,4 | %63 | %85 | |
| 10 | 27 | 0,7 | 0,5 | %59 | %56 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0,9 | 0,6 | %92 | %92 | |
| 2 | 13 | 0,5 | 0,8 | %92 | %85 | |
| 3 | 13 | 0,6 | 1,0 | %77 | %92 | |
| 4 | 13 | 0,8 | 0,6 | %77 | %62 | |
| 5 | 14 | 0,5 | 0,9 | %71 | %71 | |
| 6 | 14 | 0,9 | 0,2 | %71 | %71 | |
| 7 | 13 | 0,4 | 0,4 | %62 | %85 | |
| 8 | 14 | 0,8 | 0,3 | %57 | %79 | |
| 9 | 14 | 0,4 | 0,6 | %57 | %71 | |
| 10 | 14 | 1,0 | 0,4 | %50 | %57 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1,1 | 0,5 | %85 | %62 | |
| 2 | 14 | 0,4 | 0,6 | %79 | %86 | |
| 3 | 13 | 0,8 | 0,6 | %77 | %92 | |
| 4 | 14 | 0,9 | 0,3 | %71 | %86 | |
| 5 | 14 | 0,6 | 0,8 | %71 | %86 | |
| 6 | 13 | 0,5 | 0,6 | %69 | %54 | |
| 7 | 13 | 0,8 | 0,6 | %69 | %92 | |
| 8 | 13 | 0,2 | 1,1 | %69 | %77 | |
| 9 | 14 | 0,2 | 0,9 | %64 | %71 | |
| 10 | 14 | 0,3 | 0,6 | %50 | %57 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | %41 | %26 | 0,8 | |
| 2 | 27 | %37 | %7 | 1,0 | |
| 3 | 27 | %37 | %33 | 1,0 | |
| 4 | 27 | %30 | %30 | 1,3 | |
| 5 | 27 | %30 | %15 | 1,3 | |
| 6 | 27 | %26 | %41 | 1,6 | |
| 7 | 27 | %26 | %19 | 1,6 | |
| 8 | 27 | %19 | %22 | 1,7 | |
| 9 | 27 | %15 | %37 | 1,6 | |
| 10 | 27 | %7 | %37 | 2,0 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | %57 | %7 | 0,5 | |
| 2 | 14 | %43 | %29 | 1,1 | |
| 3 | 13 | %38 | %31 | 1,2 | |
| 4 | 14 | %36 | %36 | 0,9 | |
| 5 | 13 | %31 | %31 | 1,4 | |
| 6 | 13 | %23 | %0 | 1,7 | |
| 7 | 13 | %23 | %23 | 2,1 | |
| 8 | 14 | %21 | %7 | 1,5 | |
| 9 | 14 | %21 | %43 | 1,3 | |
| 10 | 13 | %0 | %31 | 1,9 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | %46 | %15 | 0,8 | |
| 2 | 13 | %31 | %38 | 0,9 | |
| 3 | 13 | %31 | %31 | 1,7 | |
| 4 | 14 | %29 | %0 | 1,2 | |
| 5 | 14 | %29 | %57 | 1,2 | |
| 6 | 14 | %21 | %29 | 1,4 | |
| 7 | 13 | %15 | %8 | 1,6 | |
| 8 | 14 | %14 | %43 | 2,0 | |
| 9 | 14 | %14 | %43 | 1,8 | |
| 10 | 13 | %8 | %31 | 2,0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
Mindestens 3 Spiele in dieser Liga in dieser Saison. Karten: beider Teams pro Spiel.
| Schiedsrichter | Sp | Karten/Sp. | Heimsieg | Über 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| J. H. Ellefsen | 17 | 0,0 | %29 | %71 |
| E. Rasmussen | 15 | 0,0 | %47 | %67 |
| L. Zachariassen | 12 | 0,0 | %33 | %42 |
| J. Ossursson Mohr | 12 | 0,0 | %42 | %33 |
| D. Forna | 11 | 0,0 | %45 | %55 |
| H. Ziskason | 11 | 0,0 | %45 | %36 |
| B. Danielsen | 11 | 0,0 | %27 | %73 |
| R. Gaardbo | 10 | 0,0 | %70 | %80 |
| H. Madsen | 10 | 0,0 | %40 | %30 |
| A. Hansen | 8 | 0,0 | %38 | %50 |
| A. Petersen | 5 | 0,0 | %20 | %20 |
| H. Vidoy | 4 | 0,0 | %50 | %75 |